|
|
| |
|
| |
АНОНС
Первенство России-2011/12
Зона "Центр"
37-й тур. 23 мая.
"Локомотив" Лиски
"Сокол" Саратов
Лиски. 19:00
РЕЗУЛЬТАТ
Первенство России
Зона "Центр"
36-й тур. 17 мая
"Сокол" Саратов
0:3
"Металлург" Липецк
БОМБАРДИРЫ-2011/12 | | | |
| * Смуров Г. | 16(6) | |
| Троян С. | 4 | |
| * Поляков О. | 4 | |
| Серов В. | 4(1) | |
| Гизгизов П. | 4(3) | |
| Миронов А. | 3 | |
| * Казанков М. | 3 | |
| Борисов С. | 2 | |
| Рябых А. | 2 | |
| Долматов И. | 2 | |
| Перченок А. | 2 | |
| * Магжанов Н. | 2 | |
| * Трифонов О. | 1 | |
| Павлов В. | 1 | |
| Гуляйкин Д. | 1 | |
| Жильцов К. | 1 | |
| Дудиков Е. | 1 | |
| * - футболист покинул команду |
| Команда |
И |
О |
| 1. Салют |
36 |
77 |
| 2. Авангард |
36 |
67 |
| 3. Металлург-Оскол |
36 |
62 |
| 4. Витязь |
36 |
61 |
| 5. Локомотив |
36 |
51 |
| 6. Сокол |
36 |
51 |
| 7. Металлург |
36 |
50 |
| 8. Калуга |
36 |
48 |
| 9. Губкин |
36 |
46 |
| 10. Русичи |
36 |
46 |
| 11. Спартак |
36 |
40 |
| 12. Звезда |
36 |
38 |
| 13. Зенит |
36 |
32 |
| 14. Подолье |
36 |
26 |
36-й тур, 17 мая
"Сокол" - "Металлург" 0:3
"Витязь" - "Подолье" 1:0
"Авангард" - "Салют" 1:0
"Зенит" - "Русичи" 1:2
"Спартак" - "Калуга" 1:0
"Звезда" - "Локомотив" 2:0
"Металлург-Оскол" - "Губкин" 2:1
|
37-й тур, 23 мая
"Калуга" - "Металлург-Оскол"
"Русичи" - "Спартак"
"Салют" - "Зенит"
"Подолье" - "Авангард"
"Металлург" - "Витязь"
"Локомотив" - "Сокол"
"Губкин" - "Звезда" |
|

|
|
|
|
ПР 2008, 2Д, ПОВОЛЖЬЕ - "Динамо" Киров
Росгосстрах Первенство России 2008 Второй
дивизион Зона «Поволжье»
«Динамо» Киров 610002
г. Киров, ул. Московская, 1в | /8-8332/64-55-45,
32-24-15 (факс) | |
|
Последнее изменение: 21.04.2008. Заявлено: 12
руководителей и 25 футболистов. |
Руководители
| Дата рождения | Должность | Дата заявки | Дата отзаявки | Предыдущий клуб |
Лузянин Сергей Евгеньевич | 03.11.1960 | Президент | 21.04 | | |
Пентин Вячеслав Иванович | 27.11.1941 | Вице-президент | 21.04 | | |
Залялиев Альберт Равильевич | 11.01.1971 | Исполнительный
директор | 21.04 | | «Торпедо» Павлово |
Оленев Константин Валерьевич | 11.09.1961 | Главный
тренер | 21.04 | | |
Зыков Олег Алексеевич | 17.08.1970 | Тренер | 21.04 | | |
Первушев Андрей Юрьевич | 24.03.1966 | Тренер
вратарей | 21.04 | | |
Воронин Сергей Михайлович | 10.10.1984 | Администратор | 21.04 | | |
Кошелев Алексей Анатольевич | 09.08.1977 | Главный
врач | 21.04 | | |
Пинаев Константин Александрович | 10.06.1984 | Врач | 21.04 | | |
Матузков Владимир Сергеевич | 05.06.1977 | Массажист | 21.04 | | |
Шутов Константин Владимирович | 15.11.1971 | Видеооператор | 21.04 | | |
Четвериков Роман Владимирович | 25.06.1976 | Пресс-атташе | 21.04 | | |
Футболисты
| Дата рождения | Р | В | | | Дата заявки | Дата отзаявки | Гражданство | Предыдущий клуб |
Балезин Антон Николаевич | 19.01.1982 | 190 | 83 | З | | 21.04 | | Россия | «Спартак» Кострома |
Бобровский Михаил Александрович | 21.08.1978 | 172 | 64 | П | | 21.04 | | Россия | |
Габараев Валерий Омарович | 16.02.1985 | 173 | 70 | З | | 21.04 | | Россия | |
Гусев Павел Михайлович | 17.07.1986 | 169 | 64 | П | | 21.04 | | Россия | |
Донцов Павел Дмитриевич | 21.03.1987 | 183 | 79 | Н | | 21.04 | | Россия | |
Ершов Александр Геннадиевич | 27.08.1978 | 175 | 70 | П | | 21.04 | | Россия | «Сатурн» Набережные
Челны | Иванов Виталий
Валерьевич | 03.10.1978 | 176 | 75 | З | | 21.04 | | Россия | «Металлург» Красноярск |
Конев Юрий Александрович | 04.07.1989 | 184 | 74 | Н | | 21.04 | | Россия | |
Малых Андрей Сергеевич | 24.08.1988 | 178 | 69 | Н | | 21.04 | | Россия | |
Монов Александр Витальевич | 29.03.1981 | 191 | 87 | З | | 21.04 | | Россия | «Орел» Орел |
Огородников Алексей Викторович | 24.07.1979 | 173 | 70 | П | | 21.04 | | Россия | |
Орлов Алексей Михайлович | 05.07.1986 | 186 | 76 | В | | 21.04 | | Россия | |
Перминов Алексей Сергеевич | 30.05.1986 | 178 | 71 | П | | 21.04 | | Россия | |
Полетаев Сергей Николаевич | 15.11.1975 | 184 | 71 | З | | 21.04 | | Россия | «Локомотив-НН» Нижний
Новгород | Проценко Вячеслав
Вячеславович | 26.10.1974 | 181 | 73 | З | | 21.04 | | Россия | «Металлург» Красноярск |
Решетников Игорь Сергеевич | 22.05.1975 | 187 | 84 | З | | 21.04 | | Россия | «Содовик» Стерлитамак |
Рябов Дмитрий Леонидович | 10.08.1978 | 182 | 72 | В | | 21.04 | | Россия | |
Смирнов Роман Валерьевич | 02.04.1975 | 172 | 65 | П | | 21.04 | | Россия | «Энергия» Чайковский |
Солодянников Дмитрий Сергеевич | 20.10.1988 | 192 | 81 | В | | 21.04 | | Россия | |
Сорокин Валерий Александрович | 27.03.1987 | 185 | 79 | П | | 21.04 | | Россия | |
Халявин Дмитрий Николаевич | 10.04.1989 | 175 | 66 | П | | 21.04 | | Россия | |
Шакиров Рим Рустамович | 23.01.1986 | 178 | 67 | Н | | 21.04 | | Россия | «Нефтехимик» Нижнекамск |
Шерстобитов Артем Сергеевич | 10.05.1983 | 183 | 82 | П | | 21.04 | | Россия | |
Шестерков Илья Геннадьевич | 29.06.1987 | 175 | 70 | Н | | 21.04 | | Россия | |
Шишкин Константин Владимирович | 25.10.1978 | 185 | 82 | З | | 21.04 | | Россия |
|
Стадион
«Динамо» г.
Киров, ул. Московская, 1в | 32-24-15 |
Спортивная база
Спорткомплекс «Россия» г.Киров,
Нововятский р-н, ул. Гагарина, 6а | информация
ПФЛ
|
|
|