|
|
| |
|
| |
АНОНС
Первенство России-2011/12
Зона "Центр"
37-й тур. 23 мая.
"Локомотив" Лиски
"Сокол" Саратов
Лиски. 19:00
РЕЗУЛЬТАТ
Первенство России
Зона "Центр"
36-й тур. 17 мая
"Сокол" Саратов
0:3
"Металлург" Липецк
БОМБАРДИРЫ-2011/12 | | | |
| * Смуров Г. | 16(6) | |
| Троян С. | 4 | |
| * Поляков О. | 4 | |
| Серов В. | 4(1) | |
| Гизгизов П. | 4(3) | |
| Миронов А. | 3 | |
| * Казанков М. | 3 | |
| Борисов С. | 2 | |
| Рябых А. | 2 | |
| Долматов И. | 2 | |
| Перченок А. | 2 | |
| * Магжанов Н. | 2 | |
| * Трифонов О. | 1 | |
| Павлов В. | 1 | |
| Гуляйкин Д. | 1 | |
| Жильцов К. | 1 | |
| Дудиков Е. | 1 | |
| * - футболист покинул команду |
| Команда |
И |
О |
| 1. Салют |
36 |
77 |
| 2. Авангард |
36 |
67 |
| 3. Металлург-Оскол |
36 |
62 |
| 4. Витязь |
36 |
61 |
| 5. Локомотив |
36 |
51 |
| 6. Сокол |
36 |
51 |
| 7. Металлург |
36 |
50 |
| 8. Калуга |
36 |
48 |
| 9. Губкин |
36 |
46 |
| 10. Русичи |
36 |
46 |
| 11. Спартак |
36 |
40 |
| 12. Звезда |
36 |
38 |
| 13. Зенит |
36 |
32 |
| 14. Подолье |
36 |
26 |
36-й тур, 17 мая
"Сокол" - "Металлург" 0:3
"Витязь" - "Подолье" 1:0
"Авангард" - "Салют" 1:0
"Зенит" - "Русичи" 1:2
"Спартак" - "Калуга" 1:0
"Звезда" - "Локомотив" 2:0
"Металлург-Оскол" - "Губкин" 2:1
|
37-й тур, 23 мая
"Калуга" - "Металлург-Оскол"
"Русичи" - "Спартак"
"Салют" - "Зенит"
"Подолье" - "Авангард"
"Металлург" - "Витязь"
"Локомотив" - "Сокол"
"Губкин" - "Звезда" |
|

|
|
|
|
ПР 2009, 2Д, ПОВОЛЖЬЕ - "Лада" Тольятти
Росгосстрах Первенство России 2009 Второй
дивизион Зона «Урал-Поволжье»
«Лада» Тольятти 445028
Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 80 | /8-8482/35-77-00,
35-77-00 (факс) |
| Последнее
изменение: 27.08.2009. Заявлено: 10 руководителей и 21
футболист. Отзаявлено: 4 руководителя и 5 футболистов.
| Руководители
| Дата рождения | Должность | Дата заявки | Дата отзаявки | Предыдущий клуб | Следующий клуб |
Пушкарь Александр Петрович | 22.04.1951 | Президент | 17.04 | | | |
Бабанов Александр Анатольевич | 09.05.1958 | Директор | 17.04 | | | |
Иванюк Наталья Геннадьевна | 26.11.1961 | Зам.
директора по безопасности | 17.04 | | | |
Кечаев Игорь Леонидович | 26.09.1971 | Главный
тренер | 17.04 | | | |
Данилов Дмитрий Николаевич | 11.10.1978 | Начальник
команды | 17.04 | | | |
Медведик Валерий Васильевич | 15.04.1969 | Администратор | 17.04 | 31.07 | | «Тольятти» Тольятти |
Новичихин Павел Владимирович | 25.01.1974 | Администратор | 07.08 | | | |
Гесь Игорь Брониславович | 24.10.1968 | Врач | 07.08 | | | |
Черепанов Александр Федорович | 27.01.1951 | Врач | 17.04 | 31.07 | | |
Бастрыкин Алексей Валерьевич | 03.09.1973 | Массажист | 17.04 | 31.07 | | |
Михайлов Дмитрий Викторович | 04.11.1971 | Массажист | 07.08 | | | |
Корнилов Александр Николаевич | 09.08.1972 | Видеооператор | 17.04 | 31.07 | | |
Приймак Леонид Вячеславович | 06.11.1977 | Видеооператор | 07.08 | | | |
Курочкин Максим Георгиевич | 12.10.1976 | Пресс-атташе | 17.04 | |
| |
Футболисты
| Дата рождения | Р | В | | | Дата заявки | Дата отзаявки | Гражданство | Предыдущий клуб | Следующий клуб |
Бурьянов Алексей Владимирович | 12.09.1988 | 175 | 70 | П | | 17.04 | | Россия | | |
Волосян Сергей Владимирович | 06.04.1989 | 178 | 70 | Н | | 17.04 | | Россия | | |
Головин Никита Сергеевич | 15.02.1990 | 173 | 68 | П | | 17.04 | | Россия | | |
Данилин Кирилл Юрьевич | 01.11.1988 | 176 | 69 | П | | 17.04 | 27.08 | Россия | | «Машук-КМВ» Пятигорск |
Дериглазов Илья Александрович | 27.11.1983 | 180 | 75 | П | | 17.04 | | Россия | «Крылья
Советов» Самара | | Дзодзиев Сергей
Цараевич | 30.06.1980 | 185 | 75 | Н | | 17.04 | 03.08 | Россия | «Волга» Нижний
Новгород | «Сокол-Саратов» Саратов |
Ешкин Александр Александрович | 08.09.1982 | 181 | 78 | П | | 05.08 | | Россия | «Тюмень» Тюмень | |
Кайнов Константин Николаевич | 02.05.1977 | 177 | 71 | П | | 17.04 | | Россия | «Волга» Нижний
Новгород | | Курбанадамов Рустам
Магомедович | 19.11.1988 | 167 | 68 | П | | 17.04 | | Россия | | |
Лобановский Валерий Владимирович | 03.04.1982 | 190 | 85 | Н | | 24.04 | | Россия | «Нефтехимик» Нижнекамск | |
Макович Антон Владимирович | 02.08.1988 | 176 | 70 | П | | 17.04 | | Россия | | |
Минибаев Наиль Гирфанович | 16.03.1985 | 185 | 80 | З | | 17.04 | | Россия | «Зенит» Челябинск | |
Монов Александр Витальевич | 29.03.1981 | 185 | 90 | П | | 17.04 | | Россия | «Динамо» Киров | |
Павлов Максим Владимирович | 26.05.1989 | 190 | 80 | В | | 17.04 | | Россия | | |
Петрик Леонид Станиславович | 09.09.1989 | 175 | 71 | П | | 17.04 | | Россия | | |
Пустозеров Алексей Сергеевич | 21.09.1988 | 168 | 68 | П | | 17.04 | | Россия | | |
Рыжков Игорь Владимирович | 15.04.1988 | 175 | 65 | П | | 17.04 | | Россия | | |
Сафронов Павел Андреевич | 13.02.1989 | 177 | 69 | Н | | 17.04 | 27.08 | Россия | | «Машук-КМВ» Пятигорск |
Свинов Артем Евгеньевич | 22.11.1990 | 176 | 69 | Н | | 17.04 | | Россия | | |
Смирнов Александр Сергеевич | 06.06.1982 | 183 | 77 | П | | 17.04 | | Россия | «Спартак-МЖК» Рязань | |
Токарев Максим Николаевич | 07.10.1981 | 178 | 75 | П | | 17.04 | 30.07 | Россия | «Носта» Новотроицк | «Горняк» Учалы |
Федчук Николай Иванович | 03.04.1987 | 175 | 75 | П | | 17.04 | 31.07 | Россия | «Нефтехимик» Нижнекамск | «Академия» Димитровград |
Фролов Александр Михайлович | 28.08.1988 | 180 | 81 | П | | 17.04 | | Россия | «Динамо» Киров | |
Чуравцев Алексей Владимирович | 01.04.1984 | 176 | 80 | Н | | 17.04 | | Россия | «Горняк» Учалы | |
Шумских Руслан Алексеевич | 21.09.1974 | 190 | 88 | В | | 17.04 | | Россия | «Нефтехимик» Нижнекамск | |
Щепановский Дмитрий Юрьевич | 04.05.1989 | 185 | 77 | Н | | 17.04 | | Россия | | |
Стадион
«Торпедо» г.
Тольятти, ул. Революционная, 80 | 35-53-86 |
Спортивная база
«Лада» г.
Тольятти, ул. Революционная, 80 | информация
ПФЛ
|
|
|