|
|
| |
|
| |
АНОНС
Росгосстрах Первенство России-2010.
Зона "Урал-Поволжье"
18-й тур. 7 сентября.
"Сокол" Саратов
"Рубин-2" Казань
Саратов. 18:00
ст."Темп"
РЕЗУЛЬТАТ
Росгосстрах Первенство России.
Зона "Урал-Поволжье"
17-й тур. 31 августа.
"Академия" Тольятти
3:2
"Сокол" Саратов
БОМБАРДИРЫ-2010 | | перв. | кубок |
| Чуравцев А. | 4 | |
| Жуковский Д. | 3 | 2 |
| Смирнов А. | 3 | 1 |
| Родин С. | 3 | |
| Рябых А. | 2 | 1 |
| Ярославцев Е. | 2 | |
| Жильцов К. | 2 | |
| Миронов А. | 2 | |
| Зангионов Р. | 2 | |
| Кильдишев Н. | 1(1) | 2 |
| Алхимов Е. | 1 | |
| Гизгизов П. | 1 | |
| Ивченко Д. | 1 | |
| Романенко В. | 1 | |
| Ионов А. | | 1 |
| Команда |
И |
О |
| 1. Газовик |
17 |
42 |
| 2. Тюмень |
17 |
37 |
| 3. Сокол |
17 |
33 |
| 4. Нефтехимик |
17 |
31 |
| 5. Горняк |
17 |
30 |
| 6. Челябинск |
17 |
29 |
| 7. Союз-Газпром |
17 |
27 |
| 8. Академия |
17 |
24 |
| 9. Башинформсвязь-Динамо |
17 |
18 |
| 10. Химик |
17 |
17 |
| 11. Волга |
17 |
17 |
| 12. Носта |
17 |
11 |
| 13. Динамо |
17 |
11 |
| 14. Рубин-2 |
17 |
1 |
ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ
| Сукрутин М. |
29.09.1987 |
| Романенко В. |
30.09.1987 |
|
|
|
|
|
Стадион "Темп"
Билеты
и абонементы в сезоне 2010 года | Расположение | Цена
(руб.) | | Абонемент
(с местами на центральную трибуну - сектора 1-4) | 300 | | Абонемент
для ветеранов и инвалидов ВОВ (с местами на центральную трибуну - сектора 1-4,
1 ряд) | бесплатно | | Абонемент
"Фан-сектор" (в "Фан-сектор" за воротами) | 300 | | Входной
билет (с местами на центральную трибуну и на трибуну за воротами в любой, кроме
Фан-сектора) | 50 |
| |
Схема
расположения секторов на стадионе "Темп". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
сектор
15 для гостей | | сектор
14 | | сектор
13 | | сектор
12 | | сектор
11 фан-сектор | | сектор
10 фан-сектор | | сектор
9 | | сектор
8 | | сектор
7 | | сектор
6 | | сектор
5 | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ряды |
| | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сектор
4 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
| |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | сектор
3 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ряды |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | сектор
2 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
| |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | сектор
1 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
Стадион
"Темп". Этапы реконструкции. Май-сентябрь 2007г.
Фото: Шикин
Сергей
|
|