ДНИ РОЖДЕНИЯ
25.11.1972
Кривоносов Андрей Михайлович
26.11.1998
Клементьев Илья Владимирович
28.11.1992
Перченок Александр Андреевич
Команда
Результат
LEON-Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2026-2027 годов
18 тур 15.11.2026
|
Калуга
Калуга |
1:2 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Календарь игр 2010
2010-й год
Апрель
25Воскресенье
Первенство России. 1-й тур
| Союз-Газпром | 1-0 | Академия Тл | |
| Тюмень | 3-1 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Горняк У | 1-1 | Нефтехимик | |
| Челябинск | 2-1 | Носта | |
| Сокол | 1-0 | Химик Дз | |
| Динамо Кир | 0-0 | Волга Ул |
26Понедельник
Первенство России. 1-й тур
| Рубин-2 | 2-3 | Газовик Ор |
Май
04Вторник
Первенство России. 2-й тур
| Рубин-2 | 0-1 | Союз-Газпром | |
| Академия Тл | 1-0 | Тюмень | |
| Башинформсвязь-Динамо | 0-0 | Горняк У | |
| Нефтехимик | 2-0 | Челябинск | |
| Носта | 0-2 | Сокол | |
| Химик Дз | 2-0 | Динамо Кир | |
| Газовик Ор | 3-0 | Волга Ул |
11Вторник
Первенство России. 3-й тур
| Тюмень | 4-0 | Рубин-2 | |
| Союз-Газпром | 0-1 | Газовик Ор | |
| Горняк У | 1-1 | Академия Тл | |
| Челябинск | 2-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Сокол | 0-0 | Нефтехимик | |
| Динамо Кир | 1-1 | Носта | |
| Волга Ул | 1-1 | Химик Дз |
19Среда
Первенство России. 4-й тур
| Рубин-2 | 0-3 | Горняк У | |
| Союз-Газпром | 0-1 | Тюмень | |
| Академия Тл | 2-1 | Челябинск | |
| Башинформсвязь-Динамо | 0-1 | Сокол | |
| Нефтехимик | 1-1 | Динамо Кир | |
| Носта | 0-3 | Волга Ул | |
| Газовик Ор | 1-0 | Химик Дз |
27Четверг
Первенство России. 5-й тур
| Челябинск | 1-0 | Рубин-2 | |
| Горняк У | 1-1 | Союз-Газпром | |
| Тюмень | 0-0 | Газовик Ор | |
| Сокол | 3-1 | Академия Тл | |
| Динамо Кир | 0-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Волга Ул | 1-1 | Нефтехимик | |
| Химик Дз | 3-1 | Носта |
Июнь
03Четверг
Первенство России. 6-й тур
| Рубин-2 | 1-1 | Сокол | |
| Союз-Газпром | 0-2 | Челябинск | |
| Тюмень | 2-1 | Горняк У | |
| Академия Тл | 2-1 | Динамо Кир | |
| Башинформсвязь-Динамо | 1-0 | Волга Ул | |
| Нефтехимик | 2-2 | Химик Дз | |
| Газовик Ор | 4-1 | Носта |
10Четверг
Первенство России. 7-й тур
| Динамо Кир | 2-1 | Рубин-2 | |
| Сокол | 2-0 | Союз-Газпром | |
| Челябинск | 0-2 | Тюмень | |
| Горняк У | 2-3 | Газовик Ор | |
| Волга Ул | 1-1 | Академия Тл | |
| Химик Дз | 0-2 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Носта | 2-4 | Нефтехимик |
18Пятница
Первенство России. 8-й тур
| Рубин-2 | 0-1 | Волга Ул | |
| Союз-Газпром | 0-0 | Динамо Кир | |
| Тюмень | 4-4 | Сокол | |
| Горняк У | 1-0 | Челябинск | |
| Академия Тл | 2-0 | Химик Дз | |
| Башинформсвязь-Динамо | 3-2 | Носта | |
| Газовик Ор | 3-1 | Нефтехимик |
26Суббота
Первенство России. 9-й тур
| Химик Дз | 3-2 | Рубин-2 | |
| Волга Ул | 0-0 | Союз-Газпром | |
| Динамо Кир | 1-5 | Тюмень | |
| Сокол | 0-1 | Горняк У | |
| Челябинск | 2-1 | Газовик Ор | |
| Носта | 2-1 | Академия Тл | |
| Нефтехимик | 4-1 | Башинформсвязь-Динамо |
Июль
04Воскресенье
Первенство России. 10-й тур
| Рубин-2 | 0-1 | Носта | |
| Союз-Газпром | 3-0 | Химик Дз | |
| Тюмень | 2-0 | Волга Ул | |
| Академия Тл | 1-2 | Нефтехимик | |
| Газовик Ор | 3-0 | Башинформсвязь-Динамо |
05Понедельник
Первенство России. 10-й тур
| Горняк У | 5-0 | Динамо Кир | |
| Челябинск | 1-3 | Сокол |
10Суббота
Первенство России. 11-й тур
| Волга Ул | 0-0 | Горняк У |
11Воскресенье
Первенство России. 11-й тур
| Нефтехимик | 2-0 | Рубин-2 | |
| Носта | 0-2 | Союз-Газпром | |
| Химик Дз | 2-3 | Тюмень | |
| Динамо Кир | 0-2 | Челябинск | |
| Сокол | 1-1 | Газовик Ор | |
| Башинформсвязь-Динамо | 0-1 | Академия Тл |
19Понедельник
Первенство России. 12-й тур
| Союз-Газпром | 3-2 | Нефтехимик | |
| Тюмень | 5-1 | Носта | |
| Горняк У | 2-1 | Химик Дз | |
| Челябинск | 1-1 | Волга Ул | |
| Сокол | 2-0 | Динамо Кир | |
| Газовик Ор | 2-0 | Академия Тл | |
| Рубин-2 | 0-1 | Башинформсвязь-Динамо |
23Пятница
Первенство России. 13-й тур
| Газовик Ор | 5-0 | Динамо Кир |
26Понедельник
Первенство России. 13-й тур
| Академия Тл | 2-0 | Рубин-2 | |
| Башинформсвязь-Динамо | 1-2 | Союз-Газпром | |
| Нефтехимик | 1-1 | Тюмень | |
| Носта | 0-3 | Горняк У | |
| Химик Дз | 1-1 | Челябинск | |
| Волга Ул | 0-2 | Сокол |
Август
10Вторник
Первенство России. 14-й тур
| Союз-Газпром | 2-0 | Рубин-2 | |
| Тюмень | 2-2 | Академия Тл | |
| Горняк У | 1-1 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Челябинск | 0-1 | Нефтехимик | |
| Сокол | 1-1 | Носта | |
| Динамо Кир | 2-0 | Химик Дз | |
| Волга Ул | 0-2 | Газовик Ор |
17Вторник
Первенство России. 15-й тур
| Рубин-2 | 1-4 | Тюмень | |
| Газовик Ор | 2-1 | Союз-Газпром | |
| Академия Тл | 1-2 | Горняк У | |
| Башинформсвязь-Динамо | 0-2 | Челябинск | |
| Нефтехимик | 1-1 | Сокол | |
| Носта | 2-0 | Динамо Кир | |
| Химик Дз | 1-1 | Волга Ул |
24Вторник
Первенство России. 16-й тур
| Горняк У | 1-0 | Рубин-2 | |
| Тюмень | 3-2 | Союз-Газпром | |
| Челябинск | 2-1 | Академия Тл | |
| Сокол | 2-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Динамо Кир | 0-4 | Нефтехимик | |
| Волга Ул | 2-0 | Носта | |
| Химик Дз | 1-1 | Газовик Ор |
31Вторник
Первенство России. 17-й тур
| Рубин-2 | 1-3 | Челябинск | |
| Союз-Газпром | 2-1 | Горняк У | |
| Газовик Ор | 1-0 | Тюмень | |
| Академия Тл | 3-2 | Сокол | |
| Башинформсвязь-Динамо | 4-0 | Динамо Кир | |
| Нефтехимик | 2-1 | Волга Ул | |
| Носта | 1-2 | Химик Дз |
Сентябрь
07Вторник
Первенство России. 18-й тур
| Сокол | 3-1 | Рубин-2 | |
| Челябинск | 1-2 | Союз-Газпром | |
| Горняк У | 1-0 | Тюмень | |
| Динамо Кир | 0-2 | Академия Тл | |
| Волга Ул | 2-1 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Химик Дз | 3-2 | Нефтехимик | |
| Носта | 1-3 | Газовик Ор |
13Понедельник
Первенство России. 19-й тур
| Рубин-2 | 1-2 | Динамо Кир | |
| Союз-Газпром | 4-1 | Сокол | |
| Тюмень | 1-1 | Челябинск | |
| Газовик Ор | 1-0 | Горняк У | |
| Академия Тл | 2-1 | Волга Ул | |
| Башинформсвязь-Динамо | 1-1 | Химик Дз | |
| Нефтехимик | 4-1 | Носта |
18Суббота
Первенство России. 20-й тур
| Челябинск | 3-3 | Горняк У |
20Понедельник
Первенство России. 20-й тур
| Волга Ул | 1-0 | Рубин-2 | |
| Динамо Кир | 1-1 | Союз-Газпром | |
| Сокол | 0-1 | Тюмень | |
| Химик Дз | 1-0 | Академия Тл | |
| Носта | 1-2 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Нефтехимик | 0-2 | Газовик Ор |
27Понедельник
Первенство России. 21-й тур
| Рубин-2 | 0-1 | Химик Дз | |
| Союз-Газпром | 1-0 | Волга Ул | |
| Тюмень | 1-0 | Динамо Кир | |
| Горняк У | 1-0 | Сокол | |
| Газовик Ор | 1-2 | Челябинск | |
| Академия Тл | 8-0 | Носта | |
| Башинформсвязь-Динамо | 0-1 | Нефтехимик |
Октябрь
04Понедельник
Первенство России. 22-й тур
| Носта | 2-1 | Рубин-2 | |
| Химик Дз | 1-1 | Союз-Газпром | |
| Волга Ул | 1-2 | Тюмень | |
| Динамо Кир | 1-2 | Горняк У | |
| Сокол | 1-1 | Челябинск | |
| Нефтехимик | 5-1 | Академия Тл | |
| Башинформсвязь-Динамо | 0-3 | Газовик Ор |
10Воскресенье
Первенство России. 23-й тур
| Рубин-2 | 3-3 | Нефтехимик | |
| Союз-Газпром | 5-2 | Носта | |
| Тюмень | 1-0 | Химик Дз | |
| Горняк У | 2-0 | Волга Ул | |
| Челябинск | 2-0 | Динамо Кир | |
| Газовик Ор | 8-1 | Сокол |
12Вторник
Первенство России. 23-й тур
| Академия Тл | 2-0 | Башинформсвязь-Динамо |
17Воскресенье
Первенство России. 24-й тур
| Башинформсвязь-Динамо | 3-1 | Рубин-2 | |
| Нефтехимик | 1-0 | Союз-Газпром | |
| Носта | 3-3 | Тюмень | |
| Химик Дз | 0-5 | Горняк У | |
| Волга Ул | 1-2 | Челябинск | |
| Динамо Кир | 1-2 | Сокол | |
| Академия Тл | 1-1 | Газовик Ор |
24Воскресенье
Первенство России. 25-й тур
| Рубин-2 | 0-2 | Академия Тл | |
| Союз-Газпром | 3-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
| Тюмень | 2-0 | Нефтехимик | |
| Горняк У | 1-2 | Носта | |
| Челябинск | 2-2 | Химик Дз | |
| Сокол | 2-0 | Волга Ул | |
| Динамо Кир | 1-2 | Газовик Ор |
30Суббота
Первенство России. 26-й тур
| Газовик Ор | 5-1 | Рубин-2 | |
| Академия Тл | 1-2 | Союз-Газпром | |
| Башинформсвязь-Динамо | 2-1 | Тюмень | |
| Нефтехимик | 2-2 | Горняк У | |
| Носта | 0-1 | Челябинск | |
| Химик Дз | 0-1 | Сокол | |
| Волга Ул | 1-0 | Динамо Кир |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2026
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Динамо | 18 | 37 |
| 2. Родина-2 | 18 | 31 |
| 3. Динамо-Владивосток | 18 | 27 |
| 4. Алания | 18 | 26 |
| 5. Машук-КМВ | 18 | 22 |
| 6. Сокол | 18 | 22 |
| 7. Сибирь | 18 | 22 |
| 8. Динамо-Брянск | 18 | 20 |
| 9. Волгарь | 18 | 15 |
| 10. Калуга | 18 | 11 |
БОМБАРДИРЫ-2026
| Игрок | Лига | Кубок |
|---|---|---|
| Укомский А. | 5 (1) | 1 |
| Шпитальный В. | 2 (1) | 1 |
| Костин В. | 2 | 1 (1) |
| Азаров В. | 2 (1) | |
| Мухин А. | 2 | |
| Малахов А. | 1 | 1 |
| Калачёв И. | 1 | |
| Сасин Д. | 1 | |
| Перченок А. | 1 | |
| Василевич И. | 1 | |
| Клементьев И. | 1 | |
| * - отзаявлены | ||
| Новости | Клуб | Сезон | Матч-центр | Сокол Саратов TV | On-line | Болельщикам | СШОР «Сокол» | Билеты |
|
|
|
|
© ПФК "Сокол" Саратов 2000-2025
при использовании материалов с сайта www.sokol-saratov.ru ссылка обязательна














