ДНИ РОЖДЕНИЯ
25.11.1972
Кривоносов Андрей Михайлович
26.11.1998
Клементьев Илья Владимирович
28.11.1992
Перченок Александр Андреевич
Команда
Результат
LEON-Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2026-2027 годов
16 тур 31.10.2026
|
Динамо-Брянск
Брянск |
0:1 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Видео
Анонс
LEON-Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2026-2027 годов
17 тур 08.11.2026 14:00
|
Сокол
Саратов |
- |
Волгарь
Астрахань |
Турнирная таблица Сезон 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Киров) | 16 | 9 | 4 | 3 | 24-14 | 31 |
| 2 | Родина-2 (Москва) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28-17 | 31 |
| 3 | Алания (Владикавказ) | 16 | 5 | 7 | 4 | 22-19 | 22 |
| 4 | Сибирь (Новосибирск) | 16 | 5 | 6 | 5 | 20-22 | 21 |
| 5 | Динамо-Владивосток (Владивосток) | 16 | 5 | 6 | 5 | 18-14 | 21 |
| 6 | Динамо-Брянск (Брянск) | 16 | 5 | 4 | 7 | 15-23 | 19 |
| 7 | Машук-КМВ (Пятигорск) | 16 | 2 | 12 | 2 | 15-15 | 18 |
| 8 | Сокол (Саратов) | 16 | 3 | 7 | 6 | 14-22 | 16 |
| 9 | Волгарь (Астрахань) | 16 | 1 | 12 | 3 | 16-18 | 15 |
| 10 | Калуга (Калуга) | 16 | 1 | 8 | 7 | 13-21 | 11 |
Турнирная сетка Сезон 2026
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" Киров | 3:2 | 0:1 | 6:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | ||
| 2 | "Родина-2" Москва | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 3 | "Алания" Владикавказ | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 4 | "Сибирь" Новосибирск | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | ||
| 5 | "Динамо-Владивосток" Владивосток | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | ||
| 6 | "Динамо-Брянск" Брянск | 0:1 | 2:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | ||
| 7 | "Машук-КМВ" Пятигорск | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | ||
| 8 | "Сокол" Саратов | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | ||
| 9 | "Волгарь" Астрахань | 0:1 | 4:4 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | ||
| 10 | "Калуга" Калуга | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 |














