Выступал за команды:
"Дружба" Майкоп 2001-2003 гг.
"Черноморец" Новороссийск 2004 г.
"Ротор" Волгоград 2006-2009 гг.
"Факел" Воронеж 2010 г.
В Первенстве и Кубке России провёл 225 игр, забил 76 мячей.
В "Соколе" - с 2011 года.
|
Арсенал
Тула |
3:1 (2:1) |
Сокол
Саратов |
|
Сокол
Саратов |
- |
Родина
Москва |
Выступал за команды:
"Дружба" Майкоп 2001-2003 гг.
"Черноморец" Новороссийск 2004 г.
"Ротор" Волгоград 2006-2009 гг.
"Факел" Воронеж 2010 г.
В Первенстве и Кубке России провёл 225 игр, забил 76 мячей.
В "Соколе" - с 2011 года.
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Факел | 25 | 53 |
| 2. Родина | 25 | 46 |
| 3. Урал | 25 | 45 |
| 4. Спартак | 26 | 38 |
| 5. Камаз | 26 | 38 |
| 6. Челябинск | 26 | 37 |
| 7. Ротор | 25 | 36 |
| 8. Нефтехимик | 25 | 35 |
| 9. Арсенал | 26 | 35 |
| 10. Енисей | 26 | 34 |
| 11. СКА-Хабаровск | 25 | 33 |
| 12. Шинник | 26 | 32 |
| 13. Волга | 26 | 30 |
| 14. Торпедо | 25 | 30 |
| 15. Черноморец | 25 | 28 |
| 16. Уфа | 26 | 26 |
| 17. Чайка | 26 | 19 |
| 18. Сокол | 26 | 16 |
| Игрок | Лига | Кубок |
|---|---|---|
| Шпитальный В. | 4 | |
| Киреенко П. | 2 | |
| Мухин А. | 1 | |
| Быков А. | 1 | |
| Голиянин А. | 1 | |
| Грибов С. * | 1 | |
| Бахарев Г. * | 1 | |
| Глойдман Н. | 1 | |
| Доля А. * | 1 | |
| * - отзаявлены | ||
| Новости | Клуб | Сезон | Матч-центр | Сокол Саратов TV | On-line | Болельщикам | СШОР «Сокол» | Билеты |
|
|
|
|
















