Выступал за команды:
"Лада" Тольятти (2002-03)
"Балтика" Калининград (2004-09)
"Жемчужина-Сочи" (2010)
"Динамо" Брянск (2011-12)
"Уфа" Уфа (2012-14)
"Калуга" Калуга (2014)
В "Соколе" с февраля 2015г.
Сокол
Саратов |
1:2 (1:2) |
Кубань
Краснодар |
Квант
Обнинск |
- |
Сокол
Саратов |
Выступал за команды:
"Лада" Тольятти (2002-03)
"Балтика" Калининград (2004-09)
"Жемчужина-Сочи" (2010)
"Динамо" Брянск (2011-12)
"Уфа" Уфа (2012-14)
"Калуга" Калуга (2014)
В "Соколе" с февраля 2015г.
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Сатурн | 15 | 32 |
2. Металлург | 15 | 30 |
3. Салют Белгород | 15 | 29 |
4. Рязань | 15 | 28 |
5. Сокол | 15 | 27 |
6. Химик-Арсенал | 15 | 24 |
7. Строгино | 15 | 23 |
8. Красный | 15 | 22 |
9. Знамя | 15 | 21 |
10. Калуга | 15 | 20 |
11. Авангард | 15 | 18 |
12. Квант | 15 | 16 |
13. Химки-М | 15 | 16 |
14. Металлург-Видное | 15 | 12 |
15. Сахалин | 15 | 12 |
16. Факел-М | 15 | 6 |
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Хлебородов И. | 8 (2) | |
Анисимов Д. | 4 | |
Бугаенко И. | 2 | 1 |
Кабутов Р. | 2 (1) | |
Перченок А. | 2 | |
Молодцов А. | 1 | |
Кузнецов Н. | 1 | |
Пасько А. | 1 | |
Борисов Д. | 1 | |
Олишевский Н. | 1 | |
Погосян А. | 1 | |
* - отзаявлены |