Выступал за команды:
"Энергомаш" Белгород - 2015-17
"Текстильщик" Иваново - 2014/15
"Долгопрудный" - 2013/14
"Мордовия" - 2009-11
"Губкин" - 2008
В "Соколе" - с июля 2017г.
Зоркий
Красногорск |
- |
Сокол
Саратов |
Выступал за команды:
"Энергомаш" Белгород - 2015-17
"Текстильщик" Иваново - 2014/15
"Долгопрудный" - 2013/14
"Мордовия" - 2009-11
"Губкин" - 2008
В "Соколе" - с июля 2017г.
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Торпедо Москва | 17 | 43 |
2. Сокол | 16 | 36 |
3. Металлург | 17 | 34 |
4. Зоркий | 16 | 30 |
5. Динамо-Брянск | 17 | 24 |
6. Химик | 17 | 23 |
7. Ротор-2 | 17 | 20 |
8. Рязань | 17 | 20 |
9. Салют Белгород | 17 | 20 |
10. Квант | 17 | 19 |
11. Калуга | 17 | 19 |
12. Строгино | 17 | 14 |
13. Химки-М | 17 | 11 |
14. Сатурн | 17 | 10 |
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Дворников Ф. | 8 | |
Дудиков Е. | 7 (6) | 1 (1) |
Саплинов А. | 7 (1) | |
Анисимов Д. | 2 | |
Яцкий Е. | 2 | |
Перченок А. | 1 | |
Краснов Я. | 1 | |
Бугаенко И. | 1 | |
Сабитов Р. | 1 | |
Кива А. * | 1 | |
Сериков И. | 1 | |
* - отзаявлены |