ДНИ РОЖДЕНИЯ
Результат
|
Сокол
Саратов |
1:0 (0:0) |
Волга
Ульяновск |
Фото и видео
Анонс
|
Урал
Екатеринбург |
- |
Сокол
Саратов |
Видео
Соперники - 2014/2015
"СКА-Энергия" Хабаровск
Год основания: 1946 год.
Названия команды:
До 1953 г. - ДКА.
1954 г. - ОДО.
1955-1956 г.г. - ДО
1957 г. - ОСК
1957-1959 гг. - СКВО
1960-1999 гг. - СКА
С лета 1999 г. - «СКА-Энергия»
Дебют в первенстве: 1957 год
Дебют в Кубке: 1954 год
Цвета команды: красный, синий, белый.
ДОСТИЖЕНИЯ:
В первенствах СССР: 6-е место в 1-й лиге (1980 г)
В первенствах России: 4-е место в первом дивизионе (ФНЛ) - (2012/2013 г)
В Кубках СССР: 1/4 финала (1963 г)
В Кубках России: 1/8 финала (2009 г)
РЕКОРДЫ:
Самая крупная победа: 8:0, "Торпедо" Кокчетав (1979 год)
Самое крупное поражение: 2:7, "Ротор" Волгоград (1985 год)
Лучший бомбардир: Козлов Владимир (100 голов)
Рекордсмен за сезон: Смирнов Геннадий (27, 1979 год)
Лидер клуба по количеству голов, забитых в чемпионатах России: Кармазиненко Василий (75)
Наибольшее количество матчей за клуб: Крымский Владимир – 484
История встреч (+3 =5 -3 8:9)
| 1. | 23.09.1969 | «Сокол» | СКА Хабаровск | Чемпионат СССР 1969 | |
| 2. | 07.10.1969 | СКА Хабаровск | «Сокол» | Чемпионат СССР 1969 | |
| 3. | 14.09.2002 | «СКА-Энергия» Хабаровск | «Сокол» | Кубок России 2002/03 1/16 финала | |
| 4. | 01.04.2003 | «СКА-Энергия» Хабаровск | «Сокол» | ЧР 2003 2-й тур | |
| 5. | 01.11.2003 | «Сокол» | «СКА-Энергия» Хабаровск | ЧР 2003 44-й тур | |
| 6. | 26.04.2004 | «СКА-Энергия» Хабаровск | «Сокол» | ЧР 2004 7-й тур | |
| 7. | 15.08.2004 | «Сокол» | «СКА-Энергия» Хабаровск | ЧР 2004 27-й тур | |
| 8. | 27.03.2005 | «Сокол» | «СКА-Энергия» Хабаровск | ЧР 2005 1-й тур | |
| 9. | 03.11.2005 | «СКА-Энергия» Хабаровск | «Сокол» | ЧР 2005 43-й тур | |
| 10. | 27.07.2014 | «Сокол» | «СКА-Энергия» Хабаровск | ЧР 2014/15 4-й тур |
На выезде саратовцы в рамках первенства страны у хабаровчан еще не выигрывали. Одна выездная победа над армейцами Хабаровска зафиксирована в Кубке России-2002/03.
Туры
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2025/2026
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Факел | 16 | 33 |
| 2. Урал | 15 | 30 |
| 3. Спартак | 16 | 30 |
| 4. Родина | 16 | 27 |
| 5. Ротор | 16 | 26 |
| 6. Камаз | 16 | 26 |
| 7. Челябинск | 15 | 25 |
| 8. СКА-Хабаровск | 16 | 23 |
| 9. Нефтехимик | 16 | 19 |
| 10. Шинник | 16 | 19 |
| 11. Енисей | 16 | 17 |
| 12. Арсенал | 16 | 17 |
| 13. Черноморец | 16 | 17 |
| 14. Уфа | 16 | 16 |
| 15. Волга | 16 | 15 |
| 16. Сокол | 16 | 14 |
| 17. Торпедо | 16 | 14 |
| 18. Чайка | 16 | 11 |
БОМБАРДИРЫ-2025/2026
| Игрок | Лига | Кубок |
|---|---|---|
| Шпитальный В. | 3 | |
| Киреенко П. | 2 | |
| Грибов С. | 1 | |
| Мухин А. | 1 | |
| Голиянин А. | 1 | |
| Быков А. | 1 | |
| Глойдман Н. | 1 | |
| Доля А. | 1 | |
| * - отзаявлены | ||















