ДНИ РОЖДЕНИЯ
24.11.1983
Стукалов Алексей Борисович
27.11.2003
Карпицкий Егор Александрович
20.12.1962
Конов Александр Викторович
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
19 тур 16.11.2024
Уфа
Уфа |
2:0 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
20 тур 24.11.2024 14:00
Сокол
Саратов |
- |
Торпедо
Москва |
Видео
Календарь игр 2009
2009-й год
Апрель
26Воскресенье
Первенство России. 1-й тур
Башинформсвязь-Динамо | 1-0 | Лада | |
Горняк У | 1-0 | Сокол-Саратов | |
Академия Дм | 1-3 | Тольятти | |
Газовик Ор | 1-1 | Рубин-2 | |
Мордовия | 1-0 | Химик Дз | |
Волга Ул | 1-0 | Динамо Кир | |
Челябинск | 1-1 | Тюмень |
29Среда
Первенство России. 2-й тур
Нефтехимик | 0-4 | Союз-Газпром | |
Башинформсвязь-Динамо | 1-1 | Сокол-Саратов | |
Горняк У | 2-1 | Лада | |
Тольятти | 2-1 | Рубин-2 | |
Газовик Ор | 3-0 | Академия Дм | |
Мордовия | 2-1 | Динамо Кир | |
Волга Ул | 3-0 | Химик Дз |
Май
06Среда
Первенство России. 3-й тур
Рубин-2 | 0-2 | Мордовия | |
Академия Дм | 1-1 | Волга Ул |
07Четверг
Первенство России. 3-й тур
Нефтехимик | 2-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
Союз-Газпром | 4-0 | Горняк У | |
Динамо Кир | 0-0 | Челябинск | |
Химик Дз | 2-1 | Тюмень | |
Сокол-Саратов | 0-3 | Тольятти | |
Лада | 2-2 | Газовик Ор |
09Суббота
Первенство России. 4-й тур
Рубин-2 | 0-3 | Волга Ул | |
Академия Дм | 0-2 | Мордовия |
10Воскресенье
Первенство России. 4-й тур
Нефтехимик | 0-1 | Горняк У | |
Союз-Газпром | 2-1 | Башинформсвязь-Динамо | |
Динамо Кир | 1-3 | Тюмень | |
Химик Дз | 0-2 | Челябинск | |
Сокол-Саратов | 1-0 | Газовик Ор | |
Лада | 0-0 | Тольятти |
18Понедельник
Первенство России. 5-й тур
Лада | 1-1 | Мордовия |
19Вторник
Первенство России. 5-й тур
Тольятти | 2-0 | Нефтехимик | |
Газовик Ор | 0-1 | Союз-Газпром | |
Волга Ул | 0-0 | Сокол-Саратов | |
Челябинск | 0-1 | Рубин-2 | |
Тюмень | 3-0 | Академия Дм | |
Башинформсвязь-Динамо | 1-0 | Горняк У |
22Пятница
Первенство России. 6-й тур
Динамо Кир | 3-1 | Химик Дз | |
Тольятти | 0-0 | Союз-Газпром | |
Газовик Ор | 2-1 | Нефтехимик | |
Мордовия | 1-0 | Сокол-Саратов | |
Волга Ул | 2-0 | Лада | |
Челябинск | 4-0 | Академия Дм | |
Тюмень | 4-0 | Рубин-2 |
30Суббота
Первенство России. 7-й тур
Нефтехимик | 0-0 | Мордовия | |
Союз-Газпром | 2-0 | Волга Ул | |
Башинформсвязь-Динамо | 3-0 | Тольятти | |
Горняк У | 2-0 | Газовик Ор | |
Рубин-2 | 0-1 | Динамо Кир | |
Академия Дм | 0-1 | Химик Дз | |
Сокол-Саратов | 1-3 | Челябинск | |
Лада | 0-0 | Тюмень |
Июнь
02Вторник
Первенство России. 8-й тур
Нефтехимик | 2-2 | Волга Ул | |
Союз-Газпром | 0-1 | Мордовия | |
Башинформсвязь-Динамо | 3-1 | Газовик Ор | |
Горняк У | 2-0 | Тольятти | |
Рубин-2 | 0-1 | Химик Дз | |
Академия Дм | 1-0 | Динамо Кир | |
Сокол-Саратов | 3-1 | Тюмень | |
Лада | 0-2 | Челябинск |
11Четверг
Первенство России. 9-й тур
Мордовия | 3-2 | Башинформсвязь-Динамо | |
Волга Ул | 2-0 | Горняк У | |
Челябинск | 6-0 | Нефтехимик | |
Тюмень | 0-0 | Союз-Газпром | |
Динамо Кир | 1-2 | Сокол-Саратов | |
Химик Дз | 1-1 | Лада | |
Тольятти | 2-1 | Газовик Ор |
14Воскресенье
Первенство России. 10-й тур
Рубин-2 | 0-0 | Академия Дм | |
Мордовия | 0-0 | Горняк У | |
Волга Ул | 2-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
Челябинск | 0-1 | Союз-Газпром | |
Тюмень | 5-2 | Нефтехимик | |
Динамо Кир | 5-0 | Лада | |
Химик Дз | 2-1 | Сокол-Саратов |
22Понедельник
Первенство России. 11-й тур
Сокол-Саратов | 4-0 | Рубин-2 | |
Лада | 3-1 | Академия Дм |
23Вторник
Первенство России. 11-й тур
Химик Дз | 3-2 | Нефтехимик | |
Союз-Газпром | 2-0 | Динамо Кир | |
Тюмень | 4-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
Горняк У | 1-0 | Челябинск | |
Тольятти | 1-2 | Мордовия | |
Газовик Ор | 3-0 | Волга Ул |
25Четверг
Первенство России. 12-й тур
Сокол-Саратов | 1-0 | Академия Дм | |
Лада | 1-0 | Рубин-2 |
26Пятница
Первенство России. 12-й тур
Нефтехимик | 3-1 | Динамо Кир | |
Союз-Газпром | 1-0 | Химик Дз | |
Башинформсвязь-Динамо | 2-1 | Челябинск | |
Горняк У | 2-1 | Тюмень | |
Тольятти | 0-1 | Волга Ул | |
Газовик Ор | 3-2 | Мордовия |
Июль
04Суббота
Первенство России. 13-й тур
Челябинск | 2-0 | Тольятти | |
Тюмень | 1-0 | Газовик Ор | |
Динамо Кир | 0-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
Химик Дз | 0-0 | Горняк У | |
Рубин-2 | 2-1 | Нефтехимик | |
Академия Дм | 0-3 | Союз-Газпром | |
Мордовия | 3-0 | Волга Ул |
07Вторник
Первенство России. 14-й тур
Сокол-Саратов | 1-3 | Лада | |
Челябинск | 1-0 | Газовик Ор | |
Тюмень | 2-2 | Тольятти | |
Динамо Кир | 0-2 | Горняк У | |
Химик Дз | 1-6 | Башинформсвязь-Динамо | |
Рубин-2 | 3-0 | Союз-Газпром | |
Академия Дм | 1-0 | Нефтехимик |
15Среда
Первенство России. 15-й тур
Нефтехимик | 1-1 | Сокол-Саратов | |
Союз-Газпром | 1-2 | Лада | |
Башинформсвязь-Динамо | 1-1 | Рубин-2 | |
Горняк У | 3-1 | Академия Дм | |
Тольятти | 0-4 | Динамо Кир | |
Газовик Ор | 3-1 | Химик Дз | |
Волга Ул | 2-0 | Тюмень |
18Суббота
Первенство России. 16-й тур
Нефтехимик | 1-3 | Лада | |
Союз-Газпром | 1-0 | Сокол-Саратов | |
Башинформсвязь-Динамо | 3-2 | Академия Дм | |
Горняк У | 2-0 | Рубин-2 | |
Тольятти | 3-1 | Химик Дз | |
Газовик Ор | 3-0 | Динамо Кир | |
Мордовия | 5-0 | Тюмень | |
Волга Ул | 1-1 | Челябинск |
21Вторник
Первенство России. 15-й тур
Мордовия | 1-0 | Челябинск |
Август
04Вторник
Первенство России. 17-й тур
Тольятти | 4-2 | Академия Дм |
05Среда
Первенство России. 17-й тур
Лада | 3-1 | Башинформсвязь-Динамо | |
Сокол-Саратов | 1-2 | Горняк У | |
Рубин-2 | 0-2 | Газовик Ор | |
Динамо Кир | 2-2 | Волга Ул |
08Суббота
Первенство России. 18-й тур
Союз-Газпром | 5-1 | Нефтехимик | |
Тюмень | 2-2 | Челябинск | |
Сокол-Саратов | 1-1 | Башинформсвязь-Динамо | |
Лада | 1-1 | Горняк У | |
Рубин-2 | 1-3 | Тольятти | |
Академия Дм | 1-0 | Газовик Ор | |
Динамо Кир | 0-2 | Мордовия | |
Химик Дз | 3-1 | Волга Ул |
11Вторник
Первенство России. 17-й тур
Химик Дз | 0-2 | Мордовия |
16Воскресенье
Первенство России. 19-й тур
Башинформсвязь-Динамо | 1-0 | Нефтехимик | |
Горняк У | 3-1 | Союз-Газпром | |
Челябинск | 3-1 | Динамо Кир | |
Тюмень | 1-1 | Химик Дз | |
Мордовия | 4-0 | Рубин-2 | |
Волга Ул | 2-0 | Академия Дм | |
Тольятти | 0-2 | Сокол-Саратов | |
Газовик Ор | 2-0 | Лада |
19Среда
Первенство России. 20-й тур
Горняк У | 0-0 | Нефтехимик | |
Башинформсвязь-Динамо | 2-2 | Союз-Газпром | |
Тюмень | 4-0 | Динамо Кир | |
Челябинск | 0-1 | Химик Дз | |
Волга Ул | 3-1 | Рубин-2 | |
Мордовия | 7-1 | Академия Дм | |
Газовик Ор | 5-0 | Сокол-Саратов | |
Тольятти | 0-1 | Лада |
27Четверг
Первенство России. 21-й тур
Нефтехимик | 0-0 | Тольятти | |
Союз-Газпром | 1-0 | Газовик Ор | |
Мордовия | 3-0 | Лада | |
Сокол-Саратов | 1-4 | Волга Ул | |
Рубин-2 | 2-5 | Челябинск | |
Академия Дм | 1-3 | Тюмень | |
Горняк У | 2-0 | Башинформсвязь-Динамо |
30Воскресенье
Первенство России. 22-й тур
Нефтехимик | 0-4 | Газовик Ор | |
Сокол-Саратов | 0-3 | Мордовия | |
Лада | 1-0 | Волга Ул | |
Академия Дм | 0-4 | Челябинск | |
Рубин-2 | 1-2 | Тюмень | |
Химик Дз | 3-0 | Динамо Кир | |
Союз-Газпром | 3-1 | Тольятти |
Сентябрь
07Понедельник
Первенство России. 23-й тур
Мордовия | 8-2 | Нефтехимик | |
Волга Ул | 1-1 | Союз-Газпром | |
Тольятти | 0-2 | Башинформсвязь-Динамо | |
Газовик Ор | 2-1 | Горняк У | |
Динамо Кир | 1-0 | Рубин-2 | |
Химик Дз | 2-1 | Академия Дм | |
Челябинск | 2-0 | Сокол-Саратов | |
Тюмень | 2-1 | Лада |
10Четверг
Первенство России. 24-й тур
Волга Ул | 3-1 | Нефтехимик | |
Мордовия | 2-0 | Союз-Газпром | |
Газовик Ор | 1-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
Тольятти | 1-1 | Горняк У | |
Химик Дз | 1-0 | Рубин-2 | |
Динамо Кир | 2-1 | Академия Дм | |
Тюмень | 1-0 | Сокол-Саратов | |
Челябинск | 2-0 | Лада |
19Суббота
Первенство России. 25-й тур
Башинформсвязь-Динамо | 0-4 | Мордовия | |
Горняк У | 1-2 | Волга Ул | |
Нефтехимик | 0-3 | Челябинск | |
Союз-Газпром | 1-0 | Тюмень | |
Сокол-Саратов | 1-0 | Динамо Кир | |
Лада | 1-0 | Химик Дз | |
Газовик Ор | 2-0 | Тольятти |
22Вторник
Первенство России. 26-й тур
Академия Дм | 1-1 | Рубин-2 | |
Горняк У | 0-1 | Мордовия | |
Башинформсвязь-Динамо | 0-1 | Волга Ул | |
Союз-Газпром | 0-2 | Челябинск | |
Нефтехимик | 1-3 | Тюмень | |
Лада | 1-0 | Динамо Кир | |
Сокол-Саратов | 1-0 | Химик Дз |
Октябрь
01Четверг
Первенство России. 27-й тур
Нефтехимик | 1-0 | Химик Дз | |
Динамо Кир | 1-2 | Союз-Газпром | |
Башинформсвязь-Динамо | 1-2 | Тюмень | |
Челябинск | 0-0 | Горняк У | |
Мордовия | 2-0 | Тольятти | |
Волга Ул | 2-0 | Газовик Ор | |
Рубин-2 | 1-1 | Сокол-Саратов | |
Академия Дм | 1-5 | Лада |
04Воскресенье
Первенство России. 28-й тур
Динамо Кир | 1-3 | Нефтехимик | |
Химик Дз | 2-1 | Союз-Газпром | |
Челябинск | 0-0 | Башинформсвязь-Динамо | |
Тюмень | 5-0 | Горняк У | |
Волга Ул | 2-2 | Тольятти | |
Мордовия | 2-1 | Газовик Ор | |
Академия Дм | 1-1 | Сокол-Саратов | |
Рубин-2 | 1-1 | Лада |
12Понедельник
Первенство России. 29-й тур
Тольятти | 0-1 | Челябинск | |
Газовик Ор | 0-1 | Тюмень | |
Башинформсвязь-Динамо | 2-1 | Динамо Кир | |
Горняк У | 4-0 | Химик Дз | |
Нефтехимик | 2-2 | Рубин-2 | |
Союз-Газпром | 1-2 | Академия Дм | |
Волга Ул | 0-0 | Мордовия |
14Среда
Первенство России. 30-й тур
Лада | 1-1 | Сокол-Саратов |
15Четверг
Первенство России. 30-й тур
Газовик Ор | 1-0 | Челябинск | |
Тольятти | 1-1 | Тюмень | |
Горняк У | 5-1 | Динамо Кир | |
Башинформсвязь-Динамо | 2-0 | Химик Дз | |
Союз-Газпром | 1-0 | Рубин-2 | |
Нефтехимик | 4-3 | Академия Дм |
22Четверг
Первенство России. 31-й тур
Сокол-Саратов | 3-2 | Нефтехимик | |
Лада | 0-1 | Союз-Газпром | |
Рубин-2 | 1-1 | Башинформсвязь-Динамо | |
Академия Дм | 0-2 | Горняк У | |
Динамо Кир | 1-1 | Тольятти | |
Челябинск | 1-1 | Мордовия | |
Тюмень | 1-1 | Волга Ул |
23Пятница
Первенство России. 31-й тур
Химик Дз | 3-1 | Газовик Ор |
25Воскресенье
Первенство России. 32-й тур
Лада | 3-0 | Нефтехимик | |
Сокол-Саратов | 1-0 | Союз-Газпром | |
Академия Дм | 2-3 | Башинформсвязь-Динамо | |
Рубин-2 | 0-2 | Горняк У | |
Химик Дз | 2-1 | Тольятти | |
Динамо Кир | 0-0 | Газовик Ор | |
Тюмень | 0-1 | Мордовия | |
Челябинск | 1-1 | Волга Ул |
Туры
1 тур, 13.07.2024
-
Арсенал1-0Черноморец
-
Торпедо4-0СКА-Хабаровск
-
Енисей2-1Камаз
-
Родина0-0Балтика
-
Нефтехимик3-0Тюмень
-
Шинник0-1Ротор
-
Урал2-0Сочи
-
Чайка1-1Сокол
-
Алания0-0Уфа
2 тур, 20.07.2024
-
Родина1-0СКА-Хабаровск
-
Урал2-1Шинник
-
Арсенал1-0Камаз
-
Сокол1-0Енисей
-
Нефтехимик2-1Уфа
-
Сочи1-1Балтика
-
Черноморец1-2Чайка
-
Тюмень0-1Алания
-
Ротор1-1Торпедо
3 тур, 26.07.2024
-
Балтика1-1Уфа
-
Енисей0-1Торпедо
-
Черноморец3-2Урал
-
Сокол1-0Камаз
-
Алания0-1Родина
-
Шинник0-2Тюмень
-
Сочи1-2СКА-Хабаровск
-
Чайка4-0Нефтехимик
-
Ротор0-1Арсенал
4 тур, 02.08.2024
-
Балтика2-0Черноморец
-
Уфа2-2Тюмень
-
Торпедо1-1Чайка
-
СКА-Хабаровск0-3Алания
-
Урал0-0Сокол
-
Родина0-1Камаз
-
Нефтехимик1-0Ротор
-
Шинник0-2Сочи
-
Арсенал2-1Енисей
5 тур, 10.08.2024
-
Алания0-1Енисей
-
Сочи2-1Черноморец
-
СКА-Хабаровск0-0Шинник
-
Сокол1-1Балтика
-
Арсенал1-1Нефтехимик
-
Чайка2-2Родина
-
Тюмень0-1Ротор
-
Камаз1-1Торпедо
-
Уфа0-2Урал
6 тур, 16.08.2024
-
Ротор2-0Балтика
-
Алания0-0Арсенал
-
Шинник0-0Родина
-
Камаз3-0СКА-Хабаровск
-
Торпедо2-1Нефтехимик
-
Черноморец2-1Тюмень
-
Сокол0-1Уфа
-
Енисей1-0Сочи
-
Урал2-0Чайка
7 тур, 23.08.2024
-
Тюмень0-0Арсенал
-
СКА-Хабаровск2-2Сокол
-
Нефтехимик1-1Урал
-
Шинник1-0Алания
-
Балтика1-0Камаз
-
Торпедо1-1Черноморец
-
Чайка2-0Енисей
-
Уфа3-4Сочи
-
Родина2-2Ротор
8 тур, 31.08.2024
-
Енисей1-2Балтика
-
Уфа0-1Торпедо
-
Урал3-1Алания
-
Арсенал1-0СКА-Хабаровск
-
Сочи3-0Тюмень
-
Сокол0-0Шинник
-
Черноморец2-2Родина
-
Камаз0-0Нефтехимик
-
Ротор0-0Чайка
9 тур, 07.09.2024
-
Урал1-1Ротор
-
Камаз0-1Черноморец
-
Шинник2-0Уфа
-
Алания1-1Сочи
-
Нефтехимик0-1Енисей
-
Родина2-0Сокол
-
Балтика2-1Тюмень
-
Торпедо2-2Арсенал
-
СКА-Хабаровск1-0Чайка
10 тур, 14.09.2024
-
Черноморец2-1Енисей
-
Сочи0-0Ротор
-
Алания0-2Камаз
-
Тюмень0-1Сокол
-
Уфа2-0Родина
-
Чайка2-2Шинник
-
СКА-Хабаровск2-0Нефтехимик
-
Арсенал1-0Урал
-
Торпедо2-1Балтика
11 тур, 20.09.2024
-
Ротор1-2Черноморец
-
Уфа0-1Чайка
-
Тюмень1-2Родина
-
Балтика0-0Арсенал
-
Шинник1-1Торпедо
-
Камаз0-2Урал
-
Нефтехимик0-0Алания
-
Енисей2-2СКА-Хабаровск
-
Сокол1-1Сочи
12 тур, 29.09.2024
-
Торпедо2-2Сочи
-
Енисей3-0Урал
-
Нефтехимик2-1Родина
-
СКА-Хабаровск2-1Тюмень
-
Камаз3-0Шинник
-
Арсенал0-0Уфа
-
Черноморец3-0Сокол
-
Чайка0-1Балтика
-
Ротор0-0Алания
13 тур, 05.10.2024
-
Уфа3-3СКА-Хабаровск
-
Родина1-1Арсенал
-
Тюмень1-1Камаз
-
Урал1-1Торпедо
-
Балтика0-0Нефтехимик
-
Алания2-0Черноморец
-
Шинник2-0Енисей
-
Сочи5-0Чайка
-
Сокол0-1Ротор
14 тур, 12.10.2024
-
Торпедо5-0Сокол
-
Родина1-1Енисей
-
Нефтехимик1-0Шинник
-
Урал1-0Тюмень
-
Уфа0-3Черноморец
-
Чайка0-0Камаз
-
Ротор1-1СКА-Хабаровск
-
Алания0-2Балтика
-
Арсенал1-1Сочи
15 тур, 19.10.2024
-
Черноморец0-0Нефтехимик
-
Ротор1-0Камаз
-
Сочи1-0Родина
-
Шинник1-3Балтика
-
СКА-Хабаровск3-3Урал
-
Енисей1-0Уфа
-
Сокол0-1Алания
-
Чайка2-2Арсенал
-
Тюмень0-3Торпедо
16 тур, 26.10.2024
-
СКА-Хабаровск6-1Черноморец
-
Арсенал1-1Шинник
-
Тюмень4-1Енисей
-
Балтика2-1Урал
-
Нефтехимик0-0Сокол
-
Уфа2-0Ротор
-
Родина1-1Торпедо
-
Алания2-3Чайка
-
Камаз1-0Сочи
17 тур, 02.11.2024
-
Торпедо3-0Алания
-
Енисей2-0Ротор
-
Уфа2-1Камаз
-
Сокол1-0Арсенал
-
Черноморец0-1Шинник
-
Балтика2-0СКА-Хабаровск
-
Чайка3-0Тюмень
-
Сочи3-2Нефтехимик
-
Урал0-0Родина
18 тур, 08.11.2024
-
Ротор1-1Сочи
-
Торпедо2-0Енисей
-
Камаз3-1Сокол
-
Алания0-0Арсенал
-
Нефтехимик1-2Балтика
-
Родина2-0Чайка
-
Тюмень1-4Черноморец
-
Шинник0-2Урал
-
СКА-Хабаровск1-0Уфа
19 тур, 16.11.2024
-
Нефтехимик2-2Арсенал
-
Камаз0-1Балтика
-
Урал4-3Енисей
-
Уфа2-0Сокол
-
Алания1-3Ротор
-
Родина0-1Черноморец
-
СКА-Хабаровск2-2Торпедо
-
Тюмень0-1Сочи
-
Шинник0-0Чайка
20 тур, 22.11.2024
-
Сочи5-2Уфа
-
Балтика-Родина
-
Алания-Урал
-
Арсенал-Тюмень
-
Енисей0-0Шинник
-
Ротор-Нефтехимик
-
Сокол-Торпедо
-
Черноморец-Камаз
-
Чайка-СКА-Хабаровск
21 тур, 29.11.2024
-
Балтика-Алания
-
Енисей-Арсенал
-
Сокол-СКА-Хабаровск
-
Черноморец-Уфа
-
Родина-Нефтехимик
-
Торпедо-Тюмень
-
Ротор-Шинник
-
Сочи-Камаз
-
Чайка-Урал
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2024/2025
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Балтика | 19 | 39 |
2. Торпедо | 19 | 37 |
3. Сочи | 20 | 34 |
4. Урал | 19 | 33 |
5. Арсенал | 19 | 30 |
6. Черноморец | 19 | 30 |
7. Чайка | 19 | 26 |
8. Ротор | 19 | 26 |
9. СКА-Хабаровск | 19 | 25 |
10. Родина | 19 | 24 |
11. Енисей | 20 | 24 |
12. Нефтехимик | 19 | 23 |
13. Камаз | 19 | 22 |
14. Уфа | 20 | 20 |
15. Шинник | 20 | 20 |
16. Сокол | 19 | 19 |
17. Алания | 19 | 18 |
18. Тюмень | 19 | 9 |
БОМБАРДИРЫ-2024/2025
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Максименко А. | 4 | 1 |
Сасин Д. | 2 | |
Карпицкий Е. | 2 | |
Шпитальный В. | 2 | |
Самко В. | 1 | 1 |
Чуриков И. | 1 | |
* - отзаявлены |
Новости | Клуб | Сезон | Матч-центр | Сокол Саратов TV | On-line | Болельщикам | СШОР «Сокол» | Билеты |
© ПФК "Сокол" Саратов 2000-2024
при использовании материалов с сайта www.sokol-saratov.ru ссылка обязательна