ДНИ РОЖДЕНИЯ
КомандаРезультат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
31 тур 04.05.2025
Сокол
Саратов |
1:0 (0:0) |
Тюмень
Тюмень |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
32 тур 10.05.2025 11:00
Енисей
Красноярск |
- |
Сокол
Саратов |








Камуфляжный рюкзак обеспечивает маскировку в лесной местности | Униформа для отеля по материалам lindaily.com .
Турнирная таблица Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтехимик-2008 (Нижнекамск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2 | Пари НН-2008 (Н.Новгород) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
3 | Сокол-2008 (Саратов) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
4 | Зенит-Ижевск-2008 (Ижевск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
5 | Крылья Советов-2008 (Самара) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
6 | Трудовые резервы-2008 (Казань) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
7 | Оренбург-2008 (Оренбург) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3 |
8 | Челябинск-ОСШ-2008 (Челябинск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
9 | Форвард-2008 (Самара) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
10 | Академия-Амкар-2008 (Пермь) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Турнирная сетка Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Нефтехимик-2008" Нижнекамск | 1:1 | |||||||||
2 | "Пари НН-2008" Н.Новгород | 0:0 | |||||||||
3 | "Сокол-2008" Саратов | ||||||||||
4 | "Зенит-Ижевск-2008" Ижевск | 2:1 | |||||||||
5 | "Крылья Советов-2008" Самара | 2:0 | |||||||||
6 | "Трудовые резервы-2008" Казань | 2:0 | |||||||||
7 | "Оренбург-2008" Оренбург | 1:4 | 4:3 | ||||||||
8 | "Челябинск-ОСШ-2008" Челябинск | 1:3 | |||||||||
9 | "Форвард-2008" Самара | 1:1 | |||||||||
10 | "Академия-Амкар-2008" Пермь | 0:4 |
