ДНИ РОЖДЕНИЯ
14.06.1994
Киреенко Павел Николаевич
16.06.1997
Печенкин Никита Андреевич
01.07.2001
Кутовой Максим Александрович
Команда
Результат
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
34 тур 16.05.2026
|
Камаз
Набережные Челны |
0:1 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Турнирная таблица Сезон 2026 (СШОР)
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол-2010 (Саратов) | 9 | 7 | 0 | 2 | 31-7 | 21 |
| 2 | Тюмень-2010 (Тюмень) | 9 | 6 | 1 | 2 | 29-13 | 19 |
| 3 | Зенит-Ижевск-2010 (Ижевск) | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-10 | 19 |
| 4 | Пари НН-2010 (Н.Новгород) | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-9 | 19 |
| 5 | Крылья Советов-2010 (Самара) | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-9 | 17 |
| 6 | Челябинск-ОСШ-2010 (Челябинск) | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-13 | 17 |
| 7 | Академия-Амкар-2010 (Пермь) | 9 | 5 | 1 | 3 | 25-9 | 16 |
| 8 | Звезда-2010 (Пермь) | 9 | 4 | 2 | 3 | 24-17 | 14 |
| 9 | Казань-2010 (Казань) | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-14 | 13 |
| 10 | СШОР-8-2010 (Н.Новгород) | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-14 | 10 |
| 11 | Уфа-2010 (Уфа) | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-21 | 9 |
| 12 | Динамо-Киров-2010 (Киров) | 9 | 2 | 2 | 5 | 17-21 | 8 |
| 13 | Волга-2010 (Ульяновск) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-30 | 8 |
| 14 | Оренбург-2010 (Оренбург) | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-16 | 6 |
| 15 | Мордовия-2010 (Саранск) | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-42 | 4 |
| 16 | Нефтехимик-2010 (Нижнекамск) | 9 | 0 | 3 | 6 | 7-25 | 3 |
Турнирная сетка Сезон 2026 (СШОР)
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сокол-2010" Саратов | 0:1 | 1:2 | 5:2 | 3:1 | 6:0 | 4:0 | ||||||||||
| 2 | "Тюмень-2010" Тюмень | 1:2 | 2:0 | 9:1 | 3:1 | ||||||||||||
| 3 | "Зенит-Ижевск-2010" Ижевск | 1:0 | 7:1 | ||||||||||||||
| 4 | "Пари НН-2010" Н.Новгород | 0:1 | 3:1 | 0:4 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
| 5 | "Крылья Советов-2010" Самара | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | ||||||||||
| 6 | "Челябинск-ОСШ-2010" Челябинск | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 3:0 | |||||||||||
| 7 | "Академия-Амкар-2010" Пермь | 0:0 | 2:3 | 4:1 | 11:0 | ||||||||||||
| 8 | "Звезда-2010" Пермь | 1:3 | 3:1 | 5:1 | 6:0 | 2:2 | |||||||||||
| 9 | "Казань-2010" Казань | 0:5 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | ||||||||||||
| 10 | "СШОР-8-2010" Н.Новгород | 0:3 | 2:0 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
| 11 | "Уфа-2010" Уфа | 1:2 | 0:1 |
2:3 |
1:0 | ||||||||||||
| 12 | "Динамо-Киров-2010" Киров | 0:4 | 2:4 | 0:2 | 6:1 | 4:1 | |||||||||||
| 13 | "Волга-2010" Ульяновск | 1:5 | 2:1 | 1:1 | |||||||||||||
| 14 | "Оренбург-2010" Оренбург | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | |||||||||||
| 15 | "Мордовия-2010" Саранск | 0:2 | |||||||||||||||
| 16 | "Нефтехимик-2010" Нижнекамск | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 1:1 |















