ДНИ РОЖДЕНИЯ
КомандаРезультат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
31 тур 04.05.2025
Сокол
Саратов |
1:0 (0:0) |
Тюмень
Тюмень |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
32 тур 10.05.2025 11:00
Енисей
Красноярск |
- |
Сокол
Саратов |
Турнирная таблица Сезон 2024/2025
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика (Калининград) | 31 | 19 | 9 | 3 | 50-18 | 66 |
2 | Торпедо (Москва) | 31 | 15 | 13 | 3 | 48-24 | 58 |
3 | Черноморец (Новороссийск) | 31 | 17 | 6 | 8 | 47-33 | 57 |
4 | Сочи (Сочи) | 31 | 16 | 8 | 7 | 53-30 | 56 |
5 | Урал (Екатеринбург) | 31 | 13 | 11 | 7 | 43-35 | 50 |
6 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 31 | 13 | 8 | 10 | 38-38 | 47 |
7 | Родина (Москва) | 31 | 11 | 11 | 9 | 34-28 | 44 |
8 | Ротор (Волгоград) | 31 | 10 | 14 | 7 | 28-23 | 44 |
9 | Енисей (Красноярск) | 31 | 12 | 6 | 13 | 30-35 | 42 |
10 | Арсенал (Тула) | 31 | 7 | 16 | 8 | 23-28 | 37 |
11 | Камаз (Набережные Челны) | 31 | 10 | 6 | 15 | 29-29 | 36 |
12 | Шинник (Ярославль) | 31 | 8 | 11 | 12 | 22-31 | 35 |
13 | Чайка (Песчанокопское) | 31 | 7 | 13 | 11 | 29-41 | 34 |
14 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 31 | 8 | 10 | 13 | 28-33 | 34 |
15 | Уфа (Уфа) | 31 | 8 | 8 | 15 | 28-44 | 32 |
16 | Алания (Владикавказ) | 31 | 6 | 8 | 17 | 22-43 | 26 |
17 | Сокол (Саратов) | 31 | 5 | 11 | 15 | 19-39 | 26 |
18 | Тюмень (Тюмень) | 31 | 7 | 5 | 19 | 25-44 | 26 |
Турнирная сетка Сезон 2024/2025
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Балтика" Калининград | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | ||
2 | "Торпедо" Москва | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | |||
3 | "Черноморец" Новороссийск | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | |||
4 | "Сочи" Сочи | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 5:2 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | ||
5 | "Урал" Екатеринбург | 2:5 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | |||
6 | "СКА-Хабаровск" Хабаровск | 1:2 | 2:2 | 6:1 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | ||
7 | "Родина" Москва | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | ||
8 | "Ротор" Волгоград | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | ||
9 | "Енисей" Красноярск | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |||
10 | "Арсенал" Тула | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | ||||
11 | "Камаз" Набережные Челны | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | |||
12 | "Шинник" Ярославль | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | ||
13 | "Чайка" Песчанокопское | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | ||
14 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | |||
15 | "Уфа" Уфа | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | 0:2 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | ||
16 | "Алания" Владикавказ | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 |
0:0 0:0 |
0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | |||
17 | "Сокол" Саратов | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | ||
18 | "Тюмень" Тюмень | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
