ДНИ РОЖДЕНИЯ
24.11.1983
Стукалов Алексей Борисович
27.11.2003
Карпицкий Егор Александрович
20.12.1962
Конов Александр Викторович
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
19 тур 16.11.2024
Уфа
Уфа |
2:0 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
20 тур 24.11.2024 14:00
Сокол
Саратов |
- |
Торпедо
Москва |
Видео
Календарь игр 2015/2016
2015-й год
Июнь
20Суббота
Межсезонье. тов.матч
Искра | 0-2 | Сокол |
30Вторник
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 6-0 | Зенит |
Июль
04Суббота
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 3-1 | Сызрань-2003 |
11Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 1 тур
Луч-Энергия | 1-0 | СКА-Энергия | |
Арсенал | 2-1 | Байкал | |
Тосно | 1-0 | Факел | |
Томь | 4-1 | Спартак-2 | |
Газовик | 2-0 | КАМАЗ | |
Шинник | 0-1 | Балтика | |
Волгарь | 1-1 | Сибирь | |
Енисей | 0-1 | Волга | |
Тюмень | 1-2 | Сокол |
12Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 1 тур
Зенит-2 | 0-0 | Торпедо |
15Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 2 тур
Зенит-2 | 2-2 | Арсенал | |
Сокол | 0-1 | Луч-Энергия | |
Волга | 1-0 | Тюмень | |
Сибирь | 1-0 | Енисей | |
Балтика | 2-1 | Волгарь | |
КАМАЗ | 0-3 | Шинник | |
Спартак-2 | 1-0 | Газовик | |
Факел | 1-3 | Томь | |
СКА-Энергия | 0-0 | Торпедо |
16Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 2 тур
Тосно | 1-0 | Байкал |
20Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 3 тур
Тосно | 1-2 | Зенит-2 | |
Томь | 2-1 | Байкал | |
Газовик | 1-0 | Факел | |
Шинник | 1-1 | Спартак-2 | |
Волгарь | 3-0 | КАМАЗ | |
Енисей | 1-1 | Балтика | |
Тюмень | 0-1 | Сибирь | |
Луч-Энергия | 2-0 | Волга | |
СКА-Энергия | 1-2 | Сокол | |
Арсенал | 0-0 | Торпедо |
27Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 4 тур
Томь | 2-3 | Зенит-2 | |
Арсенал | 3-1 | Тосно | |
Волга | 0-0 | СКА-Энергия | |
Сибирь | 2-0 | Луч-Энергия | |
Балтика | 1-1 | Тюмень | |
КАМАЗ | 0-1 | Енисей | |
Спартак-2 | 1-0 | Волгарь | |
Факел | 3-1 | Шинник | |
Байкал | 0-3 | Газовик | |
Торпедо | 0-0 | Сокол |
Август
03Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 5 тур
Томь | 1-3 | Арсенал | |
Газовик | 1-0 | Зенит-2 | |
Шинник | 1-0 | Байкал | |
Волгарь | 2-1 | Факел | |
Енисей | 0-4 | Спартак-2 | |
Тюмень | 1-0 | КАМАЗ | |
Луч-Энергия | 2-2 | Балтика | |
СКА-Энергия | 1-1 | Сибирь | |
Сокол | 2-0 | Волга | |
Торпедо | 0-0 | Тосно |
10Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 6 тур
Зенит-2 | 2-2 | Шинник | |
Арсенал | 0-3 | Газовик | |
Томь | 3-2 | Тосно | |
Сибирь | 1-3 | Сокол | |
Балтика | 1-0 | СКА-Энергия | |
КАМАЗ | 0-1 | Луч-Энергия | |
Тюмень | 2-0 | Спартак-2 | |
Факел | 0-1 | Енисей | |
Байкал | 3-2 | Волгарь | |
Волга | 1-0 | Торпедо |
17Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 7 тур
Газовик | 3-1 | Тосно | |
Шинник | 0-4 | Арсенал | |
Волгарь | 0-3 | Зенит-2 | |
Байкал | 1-0 | Енисей | |
Тюмень | 1-2 | Факел | |
Луч-Энергия | 1-1 | Спартак-2 | |
СКА-Энергия | 4-0 | КАМАЗ | |
Сокол | 1-1 | Балтика | |
Волга | 2-1 | Сибирь | |
Томь | 4-0 | Торпедо |
23Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 8 тур
Зенит-2 | 1-2 | Енисей | |
Арсенал | 1-1 | Волгарь | |
Шинник | 2-1 | Тосно | |
Томь | 1-0 | Газовик | |
Балтика | 0-1 | Волга | |
КАМАЗ | 3-0 | Сокол | |
Спартак-2 | 1-0 | СКА-Энергия | |
Факел | 2-0 | Луч-Энергия | |
Байкал | 0-0 | Тюмень | |
Торпедо | 2-0 | Сибирь |
26Среда
Кубок России. 1/32 финала
Сокол | 1-0 | Газовик |
30Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 9 тур
Тюмень | 2-1 | Зенит-2 | |
Сокол | 2-2 | Спартак-2 |
31Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 9 тур
Шинник | 0-1 | Томь | |
Волгарь | 1-0 | Тосно | |
Енисей | 0-2 | Арсенал | |
Луч-Энергия | 1-0 | Байкал | |
СКА-Энергия | 0-1 | Факел | |
Волга | 2-1 | КАМАЗ | |
Сибирь | 1-0 | Балтика | |
Газовик | 2-0 | Торпедо |
Сентябрь
06Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 10 тур
Тосно | 2-2 | Енисей |
07Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 10 тур
Зенит-2 | 3-1 | Луч-Энергия | |
Арсенал | 1-2 | Тюмень | |
Томь | 1-1 | Волгарь | |
Газовик | 2-0 | Шинник | |
КАМАЗ | 1-2 | Сибирь | |
Спартак-2 | 1-0 | Волга | |
Факел | 1-0 | Сокол | |
Байкал | 2-3 | СКА-Энергия | |
Торпедо | 1-2 | Балтика |
14Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 11 тур
Волгарь | 0-1 | Газовик | |
Енисей | 1-2 | Томь | |
Тюмень | 1-0 | Тосно | |
Арсенал | 1-0 | Луч-Энергия | |
СКА-Энергия | 2-1 | Зенит-2 | |
Сокол | 3-0 | Байкал | |
Волга | 1-0 | Факел | |
Сибирь | 0-0 | Спартак-2 | |
Балтика | 1-2 | КАМАЗ | |
Шинник | 3-0 | Торпедо |
19Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
Зенит-2 | 1-1 | Сокол |
20Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
Арсенал | 1-0 | СКА-Энергия | |
Томь | 1-1 | Тюмень | |
Газовик | 1-1 | Енисей | |
Шинник | 3-3 | Волгарь | |
Спартак-2 | 0-1 | Балтика | |
Факел | 2-1 | Сибирь | |
Байкал | 1-0 | Волга | |
Торпедо | 0-0 | КАМАЗ |
21Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
Тосно | 0-2 | Луч-Энергия |
23Среда
Кубок России. 1/16 финала
Сокол | 2-4 | Анжи |
28Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 13 тур
Енисей | 0-0 | Шинник | |
Тюмень | 0-4 | Газовик | |
Луч-Энергия | 0-3 | Томь | |
СКА-Энергия | 0-1 | Тосно | |
Сокол | 1-1 | Арсенал | |
Волга | 2-2 | Зенит-2 | |
Сибирь | 1-0 | Байкал | |
Балтика | 1-1 | Факел | |
КАМАЗ | 0-1 | Спартак-2 | |
Волгарь | 2-0 | Торпедо |
Октябрь
04Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 14 тур
Волгарь | 1-1 | Енисей | |
Арсенал | 1-0 | Волга | |
Зенит-2 | 3-3 | Сибирь | |
Томь | 2-0 | СКА-Энергия | |
Тосно | 1-0 | Сокол | |
Шинник | 1-1 | Тюмень | |
Газовик | 2-0 | Луч-Энергия | |
Факел | 4-1 | КАМАЗ | |
Байкал | 1-0 | Балтика | |
Торпедо | 1-2 | Спартак-2 |
11Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 15 тур
Тюмень | 0-2 | Волгарь | |
Луч-Энергия | 1-1 | Шинник | |
СКА-Энергия | 1-1 | Газовик | |
Сокол | 1-2 | Томь | |
Волга | 1-1 | Тосно | |
Сибирь | 3-0 | Арсенал | |
Балтика | 3-1 | Зенит-2 | |
КАМАЗ | 0-1 | Байкал | |
Спартак-2 | 1-3 | Факел | |
Енисей | 3-1 | Торпедо |
15Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 16 тур
Зенит-2 | 1-2 | КАМАЗ | |
Арсенал | 1-0 | Балтика | |
Тосно | 0-1 | Сибирь | |
Томь | 1-0 | Волга | |
Газовик | 2-1 | Сокол | |
Шинник | 2-1 | СКА-Энергия | |
Волгарь | 4-1 | Луч-Энергия | |
Енисей | 1-0 | Тюмень | |
Байкал | 1-2 | Спартак-2 | |
Торпедо | 1-2 | Факел |
19Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 17 тур
Факел | 3-2 | Байкал | |
СКА-Энергия | 2-1 | Волгарь | |
Сокол | 0-1 | Шинник | |
Волга | 1-3 | Газовик | |
Сибирь | 1-0 | Томь | |
Балтика | 1-3 | Тосно | |
КАМАЗ | 0-1 | Арсенал | |
Спартак-2 | 1-2 | Зенит-2 | |
Луч-Энергия | 2-2 | Енисей | |
Тюмень | 1-0 | Торпедо |
25Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 18 тур
Тосно | 1-2 | КАМАЗ | |
Томь | 2-1 | Балтика | |
Газовик | 2-1 | Сибирь | |
Шинник | 2-1 | Волга | |
Волгарь | 2-0 | Сокол | |
Енисей | 2-0 | СКА-Энергия | |
Тюмень | 1-0 | Луч-Энергия | |
Торпедо | 0-2 | Байкал |
26Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 18 тур
Арсенал | 4-1 | Спартак-2 | |
Зенит-2 | 2-4 | Факел |
Ноябрь
01Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 19 тур
Спартак-2 | 3-1 | Тосно | |
Сокол | 1-0 | Енисей | |
Волга | 0-1 | Волгарь | |
СКА-Энергия | 1-0 | Тюмень | |
Факел | 3-1 | Арсенал | |
КАМАЗ | 0-1 | Томь | |
Сибирь | 2-1 | Шинник | |
Балтика | 2-1 | Газовик | |
Байкал | 2-1 | Зенит-2 | |
Луч-Энергия | 0-1 | Торпедо |
08Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 20 тур
Волгарь | 1-0 | Балтика | |
Луч-Энергия | 2-3 | Сокол | |
Байкал | 0-2 | Тосно | |
Арсенал | 2-1 | Зенит-2 | |
Томь | 0-0 | Факел | |
Газовик | 2-0 | Спартак-2 | |
Шинник | 0-2 | КАМАЗ | |
Тюмень | 2-1 | Волга | |
Енисей | 1-0 | Сибирь | |
Торпедо | 0-2 | СКА-Энергия |
15Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 21 тур
Зенит-2 | 2-1 | Тосно | |
Сокол | 2-0 | СКА-Энергия | |
Волга | 1-0 | Луч-Энергия | |
Сибирь | 1-4 | Тюмень | |
Балтика | 0-0 | Енисей | |
Факел | 1-2 | Газовик | |
Спартак-2 | 2-0 | Шинник | |
КАМАЗ | 0-3 | Волгарь | |
Байкал | 1-2 | Томь | |
Торпедо | 1-3 | Арсенал |
20Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
Тосно | 2-3 | Арсенал |
21Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
Шинник | 1-2 | Факел | |
Зенит-2 | 0-0 | Томь | |
Газовик | 2-0 | Байкал | |
СКА-Энергия | 1-1 | Волга | |
Енисей | 2-0 | КАМАЗ | |
Волгарь | 2-1 | Спартак-2 | |
Луч-Энергия | 0-3 | Сибирь | |
Сокол | 0-0 | Торпедо |
25Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 23 тур
Арсенал | 1-2 | Томь | |
Байкал | 0-2 | Шинник | |
Волга | 0-0 | Сокол | |
КАМАЗ | 0-1 | Тюмень | |
Балтика | 3-0 | Луч-Энергия | |
Сибирь | 2-1 | СКА-Энергия | |
Факел | 0-1 | Волгарь | |
Спартак-2 | 2-0 | Енисей | |
Зенит-2 | 1-2 | Газовик | |
Тосно | 1-0 | Торпедо |
29Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 24 тур
Газовик | 4-1 | Арсенал | |
Спартак-2 | 1-1 | Тюмень | |
Шинник | 4-0 | Зенит-2 | |
Енисей | 2-0 | Факел | |
Тосно | 3-1 | Томь | |
СКА-Энергия | 1-1 | Балтика | |
Луч-Энергия | 2-1 | КАМАЗ | |
Волгарь | 3-1 | Байкал | |
Сокол | 2-0 | Сибирь | |
Волга | 0-1 | Торпедо |
2016-й год
Январь
30Суббота
Межсезонье. тов.матч
Евпатория | 1-2 | Сокол |
Февраль
03Среда
Межсезонье. тов.матч
Рубин Ялта | 1-3 | Сокол |
17Среда
Межсезонье. тов.матч
Кафа | 2-3 | Сокол |
20Суббота
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 2-2 | Евпатория |
23Вторник
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 1-1 | Химки |
Март
02Среда
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 3-1 | Солярис |
06Воскресенье
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 2-0 | Нефтехимик |
11Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 25 тур
Спартак-2 | 2-1 | Луч-Энергия |
12Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 25 тур
Енисей | 4-0 | Байкал | |
Тосно | 0-1 | Газовик | |
Факел | 3-0 | Тюмень | |
Сибирь | 1-2 | Волга | |
КАМАЗ | 0-2 | СКА-Энергия | |
Балтика | 0-0 | Сокол | |
Зенит-2 | 2-3 | Волгарь | |
Арсенал | 4-1 | Шинник | |
Торпедо | 1-1 | Томь |
16Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 26 тур
Тюмень | 3-1 | Байкал | |
Сокол | 0-0 | КАМАЗ | |
Волгарь | 1-1 | Арсенал | |
Енисей | 0-3 | Зенит-2 | |
Тосно | 2-0 | Шинник | |
Луч-Энергия | 1-0 | Факел | |
СКА-Энергия | 2-1 | Спартак-2 | |
Газовик | 1-0 | Томь | |
Волга | 0-1 | Балтика | |
Сибирь | 2-2 | Торпедо |
20Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 27 тур
Арсенал | 2-0 | Енисей | |
Томь | 1-1 | Шинник | |
Тосно | 2-2 | Волгарь | |
Байкал | 0-1 | Луч-Энергия | |
Балтика | 3-1 | Сибирь | |
Факел | 0-1 | СКА-Энергия | |
Спартак-2 | 4-3 | Сокол | |
КАМАЗ | 0-2 | Волга | |
Зенит-2 | 4-2 | Тюмень | |
Торпедо | 3-0 | Газовик |
27Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 28 тур
Тюмень | 1-2 | Арсенал | |
Сокол | 3-2 | Факел | |
Енисей | 1-3 | Тосно | |
Волга | 0-0 | Спартак-2 | |
Луч-Энергия | 0-0 | Зенит-2 | |
Волгарь | 1-1 | Томь | |
Сибирь | 0-0 | КАМАЗ | |
Шинник | 0-1 | Газовик | |
СКА-Энергия | 0-0 | Байкал | |
Балтика | 0-1 | Торпедо |
Апрель
02Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 29 тур
Тосно | 2-4 | Тюмень |
03Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 29 тур
Спартак-2 | 3-0 | Сибирь | |
Луч-Энергия | 0-0 | Арсенал | |
Зенит-2 | 0-0 | СКА-Энергия | |
КАМАЗ | 0-0 | Балтика | |
Газовик | 0-0 | Волгарь | |
Факел | 1-2 | Волга | |
Томь | 2-1 | Енисей | |
Байкал | 0-3 | Сокол | |
Торпедо | 0-2 | Шинник |
07Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 30 тур
Балтика | 1-1 | Спартак-2 | |
Тюмень | 1-1 | Томь | |
Сибирь | 1-1 | Факел | |
Луч-Энергия | 0-1 | Тосно | |
СКА-Энергия | 0-1 | Арсенал | |
Сокол | 0-0 | Зенит-2 | |
Волга | 4-1 | Байкал | |
Енисей | 0-1 | Газовик | |
Волгарь | 4-0 | Шинник | |
КАМАЗ | 1-1 | Торпедо |
11Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 31 тур
Тосно | 3-2 | СКА-Энергия | |
Арсенал | 0-0 | Сокол | |
Факел | 1-0 | Балтика | |
Томь | 0-2 | Луч-Энергия | |
Байкал | 0-6 | Сибирь | |
Шинник | 1-1 | Енисей | |
Зенит-2 | 1-1 | Волга | |
Спартак-2 | 4-0 | КАМАЗ | |
Газовик | 1-1 | Тюмень | |
Торпедо | 1-0 | Волгарь |
17Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 32 тур
Балтика | 3-1 | Байкал | |
Тюмень | 2-1 | Шинник |
18Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 32 тур
Волга | 1-2 | Арсенал | |
Луч-Энергия | 1-1 | Газовик | |
Енисей | 0-2 | Волгарь | |
СКА-Энергия | 1-0 | Томь | |
Сибирь | 2-0 | Зенит-2 | |
КАМАЗ | 0-0 | Факел | |
Сокол | 3-2 | Тосно | |
Спартак-2 | 1-0 | Торпедо |
21Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
Тюмень | 1-1 | Балтика |
25Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 33 тур
Томь | 2-1 | Сокол | |
Арсенал | 3-1 | Сибирь | |
Тосно | 1-0 | Волга | |
Факел | 2-2 | Спартак-2 | |
Зенит-2 | 3-1 | Балтика | |
Шинник | 1-1 | Луч-Энергия | |
Волгарь | 1-1 | Тюмень | |
Газовик | 0-0 | СКА-Энергия | |
Байкал | 2-1 | КАМАЗ | |
Торпедо | 2-3 | Енисей |
Май
02Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 34 тур
СКА-Энергия | 2-2 | Шинник | |
Сокол | 0-2 | Газовик | |
Сибирь | 1-2 | Тосно | |
Волга | 3-2 | Томь | |
Балтика | 1-4 | Арсенал | |
КАМАЗ | 0-5 | Зенит-2 | |
Спартак-2 | 2-0 | Байкал | |
Луч-Энергия | 1-1 | Волгарь | |
Тюмень | 3-1 | Енисей | |
Факел | 2-0 | Торпедо |
06Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 35 тур
Байкал | 0-2 | Факел | |
Енисей | 0-2 | Луч-Энергия | |
Волгарь | 0-1 | СКА-Энергия | |
Шинник | 1-0 | Сокол | |
Газовик | 1-1 | Волга | |
Томь | 1-0 | Сибирь | |
Тосно | 3-1 | Балтика | |
Зенит-2 | 3-0 | Спартак-2 | |
Арсенал | 1-0 | КАМАЗ | |
Торпедо | 2-1 | Тюмень |
10Вторник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 36 тур
Факел | 0-1 | Зенит-2 | |
Спартак-2 | 1-2 | Арсенал | |
КАМАЗ | 3-0 | Тосно | |
Балтика | 0-3 | Томь | |
Сибирь | 1-1 | Газовик | |
Волга | 1-1 | Шинник | |
Сокол | 2-1 | Волгарь | |
СКА-Энергия | 0-2 | Енисей | |
Луч-Энергия | 1-0 | Тюмень | |
Байкал | 1-2 | Торпедо |
15Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 37 тур
Енисей | 0-1 | Сокол | |
Волгарь | 2-1 | Волга | |
Шинник | 5-0 | Сибирь | |
Газовик | 2-0 | Балтика | |
Томь | 2-0 | КАМАЗ | |
Тосно | 6-1 | Спартак-2 | |
Арсенал | 1-0 | Факел | |
Зенит-2 | 4-3 | Байкал | |
Тюмень | 0-2 | СКА-Энергия | |
Торпедо | 2-0 | Луч-Энергия |
21Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 38 тур
СКА-Энергия | 2-0 | Луч-Энергия | |
Сокол | 0-1 | Тюмень | |
Волга | 4-0 | Енисей | |
Сибирь | 1-1 | Волгарь | |
Балтика | 0-3 | Шинник | |
КАМАЗ | 0-3 | Газовик | |
Спартак-2 | 0-1 | Томь | |
Факел | 1-3 | Тосно | |
Байкал | 0-2 | Арсенал | |
Торпедо | 2-0 | Зенит-2 |
Туры
1 тур, 13.07.2024
-
Арсенал1-0Черноморец
-
Торпедо4-0СКА-Хабаровск
-
Енисей2-1Камаз
-
Родина0-0Балтика
-
Нефтехимик3-0Тюмень
-
Шинник0-1Ротор
-
Урал2-0Сочи
-
Чайка1-1Сокол
-
Алания0-0Уфа
2 тур, 20.07.2024
-
Родина1-0СКА-Хабаровск
-
Урал2-1Шинник
-
Арсенал1-0Камаз
-
Сокол1-0Енисей
-
Нефтехимик2-1Уфа
-
Сочи1-1Балтика
-
Черноморец1-2Чайка
-
Тюмень0-1Алания
-
Ротор1-1Торпедо
3 тур, 26.07.2024
-
Балтика1-1Уфа
-
Енисей0-1Торпедо
-
Черноморец3-2Урал
-
Сокол1-0Камаз
-
Алания0-1Родина
-
Шинник0-2Тюмень
-
Сочи1-2СКА-Хабаровск
-
Чайка4-0Нефтехимик
-
Ротор0-1Арсенал
4 тур, 02.08.2024
-
Балтика2-0Черноморец
-
Уфа2-2Тюмень
-
Торпедо1-1Чайка
-
СКА-Хабаровск0-3Алания
-
Урал0-0Сокол
-
Родина0-1Камаз
-
Нефтехимик1-0Ротор
-
Шинник0-2Сочи
-
Арсенал2-1Енисей
5 тур, 10.08.2024
-
Алания0-1Енисей
-
Сочи2-1Черноморец
-
СКА-Хабаровск0-0Шинник
-
Сокол1-1Балтика
-
Арсенал1-1Нефтехимик
-
Чайка2-2Родина
-
Тюмень0-1Ротор
-
Камаз1-1Торпедо
-
Уфа0-2Урал
6 тур, 16.08.2024
-
Ротор2-0Балтика
-
Алания0-0Арсенал
-
Шинник0-0Родина
-
Камаз3-0СКА-Хабаровск
-
Торпедо2-1Нефтехимик
-
Черноморец2-1Тюмень
-
Сокол0-1Уфа
-
Енисей1-0Сочи
-
Урал2-0Чайка
7 тур, 23.08.2024
-
Тюмень0-0Арсенал
-
СКА-Хабаровск2-2Сокол
-
Нефтехимик1-1Урал
-
Шинник1-0Алания
-
Балтика1-0Камаз
-
Торпедо1-1Черноморец
-
Чайка2-0Енисей
-
Уфа3-4Сочи
-
Родина2-2Ротор
8 тур, 31.08.2024
-
Енисей1-2Балтика
-
Уфа0-1Торпедо
-
Урал3-1Алания
-
Арсенал1-0СКА-Хабаровск
-
Сочи3-0Тюмень
-
Сокол0-0Шинник
-
Черноморец2-2Родина
-
Камаз0-0Нефтехимик
-
Ротор0-0Чайка
9 тур, 07.09.2024
-
Урал1-1Ротор
-
Камаз0-1Черноморец
-
Шинник2-0Уфа
-
Алания1-1Сочи
-
Нефтехимик0-1Енисей
-
Родина2-0Сокол
-
Балтика2-1Тюмень
-
Торпедо2-2Арсенал
-
СКА-Хабаровск1-0Чайка
10 тур, 14.09.2024
-
Черноморец2-1Енисей
-
Сочи0-0Ротор
-
Алания0-2Камаз
-
Тюмень0-1Сокол
-
Уфа2-0Родина
-
Чайка2-2Шинник
-
СКА-Хабаровск2-0Нефтехимик
-
Арсенал1-0Урал
-
Торпедо2-1Балтика
11 тур, 20.09.2024
-
Ротор1-2Черноморец
-
Уфа0-1Чайка
-
Тюмень1-2Родина
-
Балтика0-0Арсенал
-
Шинник1-1Торпедо
-
Камаз0-2Урал
-
Нефтехимик0-0Алания
-
Енисей2-2СКА-Хабаровск
-
Сокол1-1Сочи
12 тур, 29.09.2024
-
Торпедо2-2Сочи
-
Енисей3-0Урал
-
Нефтехимик2-1Родина
-
СКА-Хабаровск2-1Тюмень
-
Камаз3-0Шинник
-
Арсенал0-0Уфа
-
Черноморец3-0Сокол
-
Чайка0-1Балтика
-
Ротор0-0Алания
13 тур, 05.10.2024
-
Уфа3-3СКА-Хабаровск
-
Родина1-1Арсенал
-
Тюмень1-1Камаз
-
Урал1-1Торпедо
-
Балтика0-0Нефтехимик
-
Алания2-0Черноморец
-
Шинник2-0Енисей
-
Сочи5-0Чайка
-
Сокол0-1Ротор
14 тур, 12.10.2024
-
Торпедо5-0Сокол
-
Родина1-1Енисей
-
Нефтехимик1-0Шинник
-
Урал1-0Тюмень
-
Уфа0-3Черноморец
-
Чайка0-0Камаз
-
Ротор1-1СКА-Хабаровск
-
Алания0-2Балтика
-
Арсенал1-1Сочи
15 тур, 19.10.2024
-
Черноморец0-0Нефтехимик
-
Ротор1-0Камаз
-
Сочи1-0Родина
-
Шинник1-3Балтика
-
СКА-Хабаровск3-3Урал
-
Енисей1-0Уфа
-
Сокол0-1Алания
-
Чайка2-2Арсенал
-
Тюмень0-3Торпедо
16 тур, 26.10.2024
-
СКА-Хабаровск6-1Черноморец
-
Арсенал1-1Шинник
-
Тюмень4-1Енисей
-
Балтика2-1Урал
-
Нефтехимик0-0Сокол
-
Уфа2-0Ротор
-
Родина1-1Торпедо
-
Алания2-3Чайка
-
Камаз1-0Сочи
17 тур, 02.11.2024
-
Торпедо3-0Алания
-
Енисей2-0Ротор
-
Уфа2-1Камаз
-
Сокол1-0Арсенал
-
Черноморец0-1Шинник
-
Балтика2-0СКА-Хабаровск
-
Чайка3-0Тюмень
-
Сочи3-2Нефтехимик
-
Урал0-0Родина
18 тур, 08.11.2024
-
Ротор1-1Сочи
-
Торпедо2-0Енисей
-
Камаз3-1Сокол
-
Алания0-0Арсенал
-
Нефтехимик1-2Балтика
-
Родина2-0Чайка
-
Тюмень1-4Черноморец
-
Шинник0-2Урал
-
СКА-Хабаровск1-0Уфа
19 тур, 16.11.2024
-
Нефтехимик2-2Арсенал
-
Камаз0-1Балтика
-
Урал4-3Енисей
-
Уфа2-0Сокол
-
Алания1-3Ротор
-
Родина0-1Черноморец
-
СКА-Хабаровск2-2Торпедо
-
Тюмень0-1Сочи
-
Шинник0-0Чайка
20 тур, 22.11.2024
-
Сочи5-2Уфа
-
Балтика-Родина
-
Алания-Урал
-
Арсенал-Тюмень
-
Енисей0-0Шинник
-
Ротор-Нефтехимик
-
Сокол-Торпедо
-
Черноморец-Камаз
-
Чайка-СКА-Хабаровск
21 тур, 29.11.2024
-
Балтика-Алания
-
Енисей-Арсенал
-
Сокол-СКА-Хабаровск
-
Черноморец-Уфа
-
Родина-Нефтехимик
-
Торпедо-Тюмень
-
Ротор-Шинник
-
Сочи-Камаз
-
Чайка-Урал
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2024/2025
Команда | И | О |
