ДНИ РОЖДЕНИЯ
11.11.1992
Ковачевич Владимир
13.11.2001
Лазарев Владислав Вадимович
20.11.2003
Шайхтдинов Дамир Ринатович
Команда
Результат
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
17 тур 01.11.2025
|
Урал
Екатеринбург |
2:0 (1:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
18 тур 09.11.2025 17:00
|
Торпедо
Москва |
- |
Сокол
Саратов |
Календарь игр 2015/2016
2015-й год
Июнь
20Суббота
Межсезонье. тов.матч
| Искра | 0-2 | Сокол |
30Вторник
Межсезонье. тов.матч
| Сокол | 6-0 | Зенит |
Июль
04Суббота
Межсезонье. тов.матч
| Сокол | 3-1 | Сызрань-2003 |
11Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 1 тур
| Луч-Энергия | 1-0 | СКА-Энергия | |
| Арсенал | 2-1 | Байкал | |
| Тосно | 1-0 | Факел | |
| Томь | 4-1 | Спартак-2 | |
| Газовик | 2-0 | КАМАЗ | |
| Шинник | 0-1 | Балтика | |
| Волгарь | 1-1 | Сибирь | |
| Енисей | 0-1 | Волга | |
| Тюмень | 1-2 | Сокол |
12Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 1 тур
| Зенит-2 | 0-0 | Торпедо |
15Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 2 тур
| Зенит-2 | 2-2 | Арсенал | |
| Сокол | 0-1 | Луч-Энергия | |
| Волга | 1-0 | Тюмень | |
| Сибирь | 1-0 | Енисей | |
| Балтика | 2-1 | Волгарь | |
| КАМАЗ | 0-3 | Шинник | |
| Спартак-2 | 1-0 | Газовик | |
| Факел | 1-3 | Томь | |
| СКА-Энергия | 0-0 | Торпедо |
16Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 2 тур
| Тосно | 1-0 | Байкал |
20Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 3 тур
| Тосно | 1-2 | Зенит-2 | |
| Томь | 2-1 | Байкал | |
| Газовик | 1-0 | Факел | |
| Шинник | 1-1 | Спартак-2 | |
| Волгарь | 3-0 | КАМАЗ | |
| Енисей | 1-1 | Балтика | |
| Тюмень | 0-1 | Сибирь | |
| Луч-Энергия | 2-0 | Волга | |
| СКА-Энергия | 1-2 | Сокол | |
| Арсенал | 0-0 | Торпедо |
27Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 4 тур
| Томь | 2-3 | Зенит-2 | |
| Арсенал | 3-1 | Тосно | |
| Волга | 0-0 | СКА-Энергия | |
| Сибирь | 2-0 | Луч-Энергия | |
| Балтика | 1-1 | Тюмень | |
| КАМАЗ | 0-1 | Енисей | |
| Спартак-2 | 1-0 | Волгарь | |
| Факел | 3-1 | Шинник | |
| Байкал | 0-3 | Газовик | |
| Торпедо | 0-0 | Сокол |
Август
03Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 5 тур
| Томь | 1-3 | Арсенал | |
| Газовик | 1-0 | Зенит-2 | |
| Шинник | 1-0 | Байкал | |
| Волгарь | 2-1 | Факел | |
| Енисей | 0-4 | Спартак-2 | |
| Тюмень | 1-0 | КАМАЗ | |
| Луч-Энергия | 2-2 | Балтика | |
| СКА-Энергия | 1-1 | Сибирь | |
| Сокол | 2-0 | Волга | |
| Торпедо | 0-0 | Тосно |
10Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 6 тур
| Зенит-2 | 2-2 | Шинник | |
| Арсенал | 0-3 | Газовик | |
| Томь | 3-2 | Тосно | |
| Сибирь | 1-3 | Сокол | |
| Балтика | 1-0 | СКА-Энергия | |
| КАМАЗ | 0-1 | Луч-Энергия | |
| Тюмень | 2-0 | Спартак-2 | |
| Факел | 0-1 | Енисей | |
| Байкал | 3-2 | Волгарь | |
| Волга | 1-0 | Торпедо |
17Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 7 тур
| Газовик | 3-1 | Тосно | |
| Шинник | 0-4 | Арсенал | |
| Волгарь | 0-3 | Зенит-2 | |
| Байкал | 1-0 | Енисей | |
| Тюмень | 1-2 | Факел | |
| Луч-Энергия | 1-1 | Спартак-2 | |
| СКА-Энергия | 4-0 | КАМАЗ | |
| Сокол | 1-1 | Балтика | |
| Волга | 2-1 | Сибирь | |
| Томь | 4-0 | Торпедо |
23Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 8 тур
| Зенит-2 | 1-2 | Енисей | |
| Арсенал | 1-1 | Волгарь | |
| Шинник | 2-1 | Тосно | |
| Томь | 1-0 | Газовик | |
| Балтика | 0-1 | Волга | |
| КАМАЗ | 3-0 | Сокол | |
| Спартак-2 | 1-0 | СКА-Энергия | |
| Факел | 2-0 | Луч-Энергия | |
| Байкал | 0-0 | Тюмень | |
| Торпедо | 2-0 | Сибирь |
26Среда
Кубок России. 1/32 финала
| Сокол | 1-0 | Газовик |
30Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 9 тур
| Тюмень | 2-1 | Зенит-2 | |
| Сокол | 2-2 | Спартак-2 |
31Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 9 тур
| Шинник | 0-1 | Томь | |
| Волгарь | 1-0 | Тосно | |
| Енисей | 0-2 | Арсенал | |
| Луч-Энергия | 1-0 | Байкал | |
| СКА-Энергия | 0-1 | Факел | |
| Волга | 2-1 | КАМАЗ | |
| Сибирь | 1-0 | Балтика | |
| Газовик | 2-0 | Торпедо |
Сентябрь
06Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 10 тур
| Тосно | 2-2 | Енисей |
07Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 10 тур
| Зенит-2 | 3-1 | Луч-Энергия | |
| Арсенал | 1-2 | Тюмень | |
| Томь | 1-1 | Волгарь | |
| Газовик | 2-0 | Шинник | |
| КАМАЗ | 1-2 | Сибирь | |
| Спартак-2 | 1-0 | Волга | |
| Факел | 1-0 | Сокол | |
| Байкал | 2-3 | СКА-Энергия | |
| Торпедо | 1-2 | Балтика |
14Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 11 тур
| Волгарь | 0-1 | Газовик | |
| Енисей | 1-2 | Томь | |
| Тюмень | 1-0 | Тосно | |
| Арсенал | 1-0 | Луч-Энергия | |
| СКА-Энергия | 2-1 | Зенит-2 | |
| Сокол | 3-0 | Байкал | |
| Волга | 1-0 | Факел | |
| Сибирь | 0-0 | Спартак-2 | |
| Балтика | 1-2 | КАМАЗ | |
| Шинник | 3-0 | Торпедо |
19Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
| Зенит-2 | 1-1 | Сокол |
20Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
| Арсенал | 1-0 | СКА-Энергия | |
| Томь | 1-1 | Тюмень | |
| Газовик | 1-1 | Енисей | |
| Шинник | 3-3 | Волгарь | |
| Спартак-2 | 0-1 | Балтика | |
| Факел | 2-1 | Сибирь | |
| Байкал | 1-0 | Волга | |
| Торпедо | 0-0 | КАМАЗ |
21Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
| Тосно | 0-2 | Луч-Энергия |
23Среда
Кубок России. 1/16 финала
| Сокол | 2-4 | Анжи |
28Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 13 тур
| Енисей | 0-0 | Шинник | |
| Тюмень | 0-4 | Газовик | |
| Луч-Энергия | 0-3 | Томь | |
| СКА-Энергия | 0-1 | Тосно | |
| Сокол | 1-1 | Арсенал | |
| Волга | 2-2 | Зенит-2 | |
| Сибирь | 1-0 | Байкал | |
| Балтика | 1-1 | Факел | |
| КАМАЗ | 0-1 | Спартак-2 | |
| Волгарь | 2-0 | Торпедо |
Октябрь
04Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 14 тур
| Волгарь | 1-1 | Енисей | |
| Арсенал | 1-0 | Волга | |
| Зенит-2 | 3-3 | Сибирь | |
| Томь | 2-0 | СКА-Энергия | |
| Тосно | 1-0 | Сокол | |
| Шинник | 1-1 | Тюмень | |
| Газовик | 2-0 | Луч-Энергия | |
| Факел | 4-1 | КАМАЗ | |
| Байкал | 1-0 | Балтика | |
| Торпедо | 1-2 | Спартак-2 |
11Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 15 тур
| Тюмень | 0-2 | Волгарь | |
| Луч-Энергия | 1-1 | Шинник | |
| СКА-Энергия | 1-1 | Газовик | |
| Сокол | 1-2 | Томь | |
| Волга | 1-1 | Тосно | |
| Сибирь | 3-0 | Арсенал | |
| Балтика | 3-1 | Зенит-2 | |
| КАМАЗ | 0-1 | Байкал | |
| Спартак-2 | 1-3 | Факел | |
| Енисей | 3-1 | Торпедо |
15Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 16 тур
| Зенит-2 | 1-2 | КАМАЗ | |
| Арсенал | 1-0 | Балтика | |
| Тосно | 0-1 | Сибирь | |
| Томь | 1-0 | Волга | |
| Газовик | 2-1 | Сокол | |
| Шинник | 2-1 | СКА-Энергия | |
| Волгарь | 4-1 | Луч-Энергия | |
| Енисей | 1-0 | Тюмень | |
| Байкал | 1-2 | Спартак-2 | |
| Торпедо | 1-2 | Факел |
19Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 17 тур
| Факел | 3-2 | Байкал | |
| СКА-Энергия | 2-1 | Волгарь | |
| Сокол | 0-1 | Шинник | |
| Волга | 1-3 | Газовик | |
| Сибирь | 1-0 | Томь | |
| Балтика | 1-3 | Тосно | |
| КАМАЗ | 0-1 | Арсенал | |
| Спартак-2 | 1-2 | Зенит-2 | |
| Луч-Энергия | 2-2 | Енисей | |
| Тюмень | 1-0 | Торпедо |
25Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 18 тур
| Тосно | 1-2 | КАМАЗ | |
| Томь | 2-1 | Балтика | |
| Газовик | 2-1 | Сибирь | |
| Шинник | 2-1 | Волга | |
| Волгарь | 2-0 | Сокол | |
| Енисей | 2-0 | СКА-Энергия | |
| Тюмень | 1-0 | Луч-Энергия | |
| Торпедо | 0-2 | Байкал |
26Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 18 тур
| Арсенал | 4-1 | Спартак-2 | |
| Зенит-2 | 2-4 | Факел |
Ноябрь
01Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 19 тур
| Спартак-2 | 3-1 | Тосно | |
| Сокол | 1-0 | Енисей | |
| Волга | 0-1 | Волгарь | |
| СКА-Энергия | 1-0 | Тюмень | |
| Факел | 3-1 | Арсенал | |
| КАМАЗ | 0-1 | Томь | |
| Сибирь | 2-1 | Шинник | |
| Балтика | 2-1 | Газовик | |
| Байкал | 2-1 | Зенит-2 | |
| Луч-Энергия | 0-1 | Торпедо |
08Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 20 тур
| Волгарь | 1-0 | Балтика | |
| Луч-Энергия | 2-3 | Сокол | |
| Байкал | 0-2 | Тосно | |
| Арсенал | 2-1 | Зенит-2 | |
| Томь | 0-0 | Факел | |
| Газовик | 2-0 | Спартак-2 | |
| Шинник | 0-2 | КАМАЗ | |
| Тюмень | 2-1 | Волга | |
| Енисей | 1-0 | Сибирь | |
| Торпедо | 0-2 | СКА-Энергия |
15Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 21 тур
| Зенит-2 | 2-1 | Тосно | |
| Сокол | 2-0 | СКА-Энергия | |
| Волга | 1-0 | Луч-Энергия | |
| Сибирь | 1-4 | Тюмень | |
| Балтика | 0-0 | Енисей | |
| Факел | 1-2 | Газовик | |
| Спартак-2 | 2-0 | Шинник | |
| КАМАЗ | 0-3 | Волгарь | |
| Байкал | 1-2 | Томь | |
| Торпедо | 1-3 | Арсенал |
20Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
| Тосно | 2-3 | Арсенал |
21Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
| Шинник | 1-2 | Факел | |
| Зенит-2 | 0-0 | Томь | |
| Газовик | 2-0 | Байкал | |
| СКА-Энергия | 1-1 | Волга | |
| Енисей | 2-0 | КАМАЗ | |
| Волгарь | 2-1 | Спартак-2 | |
| Луч-Энергия | 0-3 | Сибирь | |
| Сокол | 0-0 | Торпедо |
25Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 23 тур
| Арсенал | 1-2 | Томь | |
| Байкал | 0-2 | Шинник | |
| Волга | 0-0 | Сокол | |
| КАМАЗ | 0-1 | Тюмень | |
| Балтика | 3-0 | Луч-Энергия | |
| Сибирь | 2-1 | СКА-Энергия | |
| Факел | 0-1 | Волгарь | |
| Спартак-2 | 2-0 | Енисей | |
| Зенит-2 | 1-2 | Газовик | |
| Тосно | 1-0 | Торпедо |
29Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 24 тур
| Газовик | 4-1 | Арсенал | |
| Спартак-2 | 1-1 | Тюмень | |
| Шинник | 4-0 | Зенит-2 | |
| Енисей | 2-0 | Факел | |
| Тосно | 3-1 | Томь | |
| СКА-Энергия | 1-1 | Балтика | |
| Луч-Энергия | 2-1 | КАМАЗ | |
| Волгарь | 3-1 | Байкал | |
| Сокол | 2-0 | Сибирь | |
| Волга | 0-1 | Торпедо |
2016-й год
Январь
30Суббота
Межсезонье. тов.матч
| Евпатория | 1-2 | Сокол |
Февраль
03Среда
Межсезонье. тов.матч
| Рубин Ялта | 1-3 | Сокол |
17Среда
Межсезонье. тов.матч
| Кафа | 2-3 | Сокол |
20Суббота
Межсезонье. тов.матч
| Сокол | 2-2 | Евпатория |
23Вторник
Межсезонье. тов.матч
| Сокол | 1-1 | Химки |
Март
02Среда
Межсезонье. тов.матч
| Сокол | 3-1 | Солярис |
06Воскресенье
Межсезонье. тов.матч
| Сокол | 2-0 | Нефтехимик |
11Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 25 тур
| Спартак-2 | 2-1 | Луч-Энергия |
12Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 25 тур
| Енисей | 4-0 | Байкал | |
| Тосно | 0-1 | Газовик | |
| Факел | 3-0 | Тюмень | |
| Сибирь | 1-2 | Волга | |
| КАМАЗ | 0-2 | СКА-Энергия | |
| Балтика | 0-0 | Сокол | |
| Зенит-2 | 2-3 | Волгарь | |
| Арсенал | 4-1 | Шинник | |
| Торпедо | 1-1 | Томь |
16Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 26 тур
| Тюмень | 3-1 | Байкал | |
| Сокол | 0-0 | КАМАЗ | |
| Волгарь | 1-1 | Арсенал | |
| Енисей | 0-3 | Зенит-2 | |
| Тосно | 2-0 | Шинник | |
| Луч-Энергия | 1-0 | Факел | |
| СКА-Энергия | 2-1 | Спартак-2 | |
| Газовик | 1-0 | Томь | |
| Волга | 0-1 | Балтика | |
| Сибирь | 2-2 | Торпедо |
20Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 27 тур
| Арсенал | 2-0 | Енисей | |
| Томь | 1-1 | Шинник | |
| Тосно | 2-2 | Волгарь | |
| Байкал | 0-1 | Луч-Энергия | |
| Балтика | 3-1 | Сибирь | |
| Факел | 0-1 | СКА-Энергия | |
| Спартак-2 | 4-3 | Сокол | |
| КАМАЗ | 0-2 | Волга | |
| Зенит-2 | 4-2 | Тюмень | |
| Торпедо | 3-0 | Газовик |
27Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 28 тур
| Тюмень | 1-2 | Арсенал | |
| Сокол | 3-2 | Факел | |
| Енисей | 1-3 | Тосно | |
| Волга | 0-0 | Спартак-2 | |
| Луч-Энергия | 0-0 | Зенит-2 | |
| Волгарь | 1-1 | Томь | |
| Сибирь | 0-0 | КАМАЗ | |
| Шинник | 0-1 | Газовик | |
| СКА-Энергия | 0-0 | Байкал | |
| Балтика | 0-1 | Торпедо |
Апрель
02Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 29 тур
| Тосно | 2-4 | Тюмень |
03Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 29 тур
| Спартак-2 | 3-0 | Сибирь | |
| Луч-Энергия | 0-0 | Арсенал | |
| Зенит-2 | 0-0 | СКА-Энергия | |
| КАМАЗ | 0-0 | Балтика | |
| Газовик | 0-0 | Волгарь | |
| Факел | 1-2 | Волга | |
| Томь | 2-1 | Енисей | |
| Байкал | 0-3 | Сокол | |
| Торпедо | 0-2 | Шинник |
07Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 30 тур
| Балтика | 1-1 | Спартак-2 | |
| Тюмень | 1-1 | Томь | |
| Сибирь | 1-1 | Факел | |
| Луч-Энергия | 0-1 | Тосно | |
| СКА-Энергия | 0-1 | Арсенал | |
| Сокол | 0-0 | Зенит-2 | |
| Волга | 4-1 | Байкал | |
| Енисей | 0-1 | Газовик | |
| Волгарь | 4-0 | Шинник | |
| КАМАЗ | 1-1 | Торпедо |
11Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 31 тур
| Тосно | 3-2 | СКА-Энергия | |
| Арсенал | 0-0 | Сокол | |
| Факел | 1-0 | Балтика | |
| Томь | 0-2 | Луч-Энергия | |
| Байкал | 0-6 | Сибирь | |
| Шинник | 1-1 | Енисей | |
| Зенит-2 | 1-1 | Волга | |
| Спартак-2 | 4-0 | КАМАЗ | |
| Газовик | 1-1 | Тюмень | |
| Торпедо | 1-0 | Волгарь |
17Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 32 тур
| Балтика | 3-1 | Байкал | |
| Тюмень | 2-1 | Шинник |
18Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 32 тур
| Волга | 1-2 | Арсенал | |
| Луч-Энергия | 1-1 | Газовик | |
| Енисей | 0-2 | Волгарь | |
| СКА-Энергия | 1-0 | Томь | |
| Сибирь | 2-0 | Зенит-2 | |
| КАМАЗ | 0-0 | Факел | |
| Сокол | 3-2 | Тосно | |
| Спартак-2 | 1-0 | Торпедо |
21Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
| Тюмень | 1-1 | Балтика |
25Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 33 тур
| Томь | 2-1 | Сокол | |
| Арсенал | 3-1 | Сибирь | |
| Тосно | 1-0 | Волга | |
| Факел | 2-2 | Спартак-2 | |
| Зенит-2 | 3-1 | Балтика | |
| Шинник | 1-1 | Луч-Энергия | |
| Волгарь | 1-1 | Тюмень | |
| Газовик | 0-0 | СКА-Энергия | |
| Байкал | 2-1 | КАМАЗ | |
| Торпедо | 2-3 | Енисей |
Май
02Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 34 тур
| СКА-Энергия | 2-2 | Шинник | |
| Сокол | 0-2 | Газовик | |
| Сибирь | 1-2 | Тосно | |
| Волга | 3-2 | Томь | |
| Балтика | 1-4 | Арсенал | |
| КАМАЗ | 0-5 | Зенит-2 | |
| Спартак-2 | 2-0 | Байкал | |
| Луч-Энергия | 1-1 | Волгарь | |
| Тюмень | 3-1 | Енисей | |
| Факел | 2-0 | Торпедо |
06Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 35 тур
| Байкал | 0-2 | Факел | |
| Енисей | 0-2 | Луч-Энергия | |
| Волгарь | 0-1 | СКА-Энергия | |
| Шинник | 1-0 | Сокол | |
| Газовик | 1-1 | Волга | |
| Томь | 1-0 | Сибирь | |
| Тосно | 3-1 | Балтика | |
| Зенит-2 | 3-0 | Спартак-2 | |
| Арсенал | 1-0 | КАМАЗ | |
| Торпедо | 2-1 | Тюмень |
10Вторник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 36 тур
| Факел | 0-1 | Зенит-2 | |
| Спартак-2 | 1-2 | Арсенал | |
| КАМАЗ | 3-0 | Тосно | |
| Балтика | 0-3 | Томь | |
| Сибирь | 1-1 | Газовик | |
| Волга | 1-1 | Шинник | |
| Сокол | 2-1 | Волгарь | |
| СКА-Энергия | 0-2 | Енисей | |
| Луч-Энергия | 1-0 | Тюмень | |
| Байкал | 1-2 | Торпедо |
15Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 37 тур
| Енисей | 0-1 | Сокол | |
| Волгарь | 2-1 | Волга | |
| Шинник | 5-0 | Сибирь | |
| Газовик | 2-0 | Балтика | |
| Томь | 2-0 | КАМАЗ | |
| Тосно | 6-1 | Спартак-2 | |
| Арсенал | 1-0 | Факел | |
| Зенит-2 | 4-3 | Байкал | |
| Тюмень | 0-2 | СКА-Энергия | |
| Торпедо | 2-0 | Луч-Энергия |
21Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 38 тур
| СКА-Энергия | 2-0 | Луч-Энергия | |
| Сокол | 0-1 | Тюмень | |
| Волга | 4-0 | Енисей | |
| Сибирь | 1-1 | Волгарь | |
| Балтика | 0-3 | Шинник | |
| КАМАЗ | 0-3 | Газовик | |
| Спартак-2 | 0-1 | Томь | |
| Факел | 1-3 | Тосно | |
| Байкал | 0-2 | Арсенал | |
| Торпедо | 2-0 | Зенит-2 |
Туры
1 тур, 19.07.2025
-
Уфа1-1СКА-Хабаровск
-
Шинник0-1Урал
-
Арсенал1-1Камаз
-
Волга1-2Ротор
-
Торпедо2-3Челябинск
-
Нефтехимик0-0Сокол
-
Енисей0-3Чайка
-
Спартак0-1Факел
-
Родина1-1Черноморец
2 тур, 25.07.2025
-
Арсенал1-1Шинник
-
Челябинск1-0Ротор
-
Волга1-2Камаз
-
Сокол0-0Чайка
-
Енисей1-2СКА-Хабаровск
-
Нефтехимик0-0Торпедо
-
Факел1-0Уфа
-
Родина1-3Спартак
-
Урал3-2Черноморец
3 тур, 02.08.2025
-
Урал2-1Родина
-
Камаз2-1Челябинск
-
Уфа1-0Шинник
-
Чайка1-1Волга
-
Факел1-0Сокол
-
Спартак1-1Нефтехимик
-
СКА-Хабаровск1-0Торпедо
-
Черноморец1-2Арсенал
-
Ротор0-0Енисей
4 тур, 09.08.2025
-
Родина1-1Арсенал
-
Челябинск1-0Волга
-
Сокол1-1Черноморец
-
Шинник0-2Нефтехимик
-
Ротор1-0Уфа
-
СКА-Хабаровск1-1Чайка
-
Енисей0-2Урал
-
Торпедо0-1Спартак
-
Камаз1-2Факел
5 тур, 16.08.2025
-
Уфа0-0Родина
-
Сокол1-1Ротор
-
Чайка1-2Шинник
-
Арсенал2-2Енисей
-
Спартак2-1Челябинск
-
Черноморец0-1Факел
-
Нефтехимик1-3Камаз
-
Волга1-0СКА-Хабаровск
-
Торпедо1-0Урал
6 тур, 23.08.2025
-
Шинник1-1Родина
-
Камаз3-1Уфа
-
Челябинск3-1Сокол
-
Черноморец0-2Енисей
-
Факел1-0Нефтехимик
-
СКА-Хабаровск1-2Спартак
-
Чайка0-3Арсенал
-
Урал4-0Волга
-
Ротор3-0Торпедо
7 тур, 29.08.2025
-
Родина3-0Торпедо
-
Волга2-1Арсенал
-
Енисей1-0Сокол
-
Нефтехимик1-1Челябинск
-
Шинник1-0Черноморец
-
Ротор1-2Спартак
-
СКА-Хабаровск1-1Камаз
-
Уфа4-0Чайка
-
Урал2-0Факел
8 тур, 03.09.2025
-
Торпедо0-0Уфа
-
Волга1-1Черноморец
-
Енисей0-0Шинник
-
Нефтехимик1-5Родина
-
Арсенал3-1СКА-Хабаровск
-
Чайка0-6Ротор
-
Сокол0-2Камаз
-
Спартак1-1Урал
-
Челябинск1-1Факел
9 тур, 07.09.2025
-
Родина2-0Енисей
-
Шинник2-0Волга
-
Ротор1-0СКА-Хабаровск
-
Камаз1-1Торпедо
-
Черноморец3-2Уфа
-
Факел1-0Арсенал
-
Урал1-1Нефтехимик
-
Спартак2-1Сокол
-
Челябинск1-0Чайка
10 тур, 12.09.2025
-
Торпедо2-3Волга
-
Арсенал1-2Спартак
-
Ротор3-0Камаз
-
Сокол0-0Шинник
-
СКА-Хабаровск1-1Челябинск
-
Черноморец4-1Чайка
-
Нефтехимик1-0Енисей
-
Родина2-0Факел
-
Уфа2-3Урал
11 тур, 20.09.2025
-
Арсенал2-2Уфа
-
Волга1-4Нефтехимик
-
Енисей1-1Факел
-
Камаз0-0Шинник
-
Сокол1-0Торпедо
-
Урал0-0Ротор
-
Чайка2-4Спартак
-
Челябинск4-0Родина
-
СКА-Хабаровск1-0Черноморец
12 тур, 28.09.2025
-
Факел0-0Чайка
-
Шинник2-0Ротор
-
Уфа0-0Челябинск
-
Родина2-0Сокол
-
Енисей0-1Торпедо
-
Спартак1-1Волга
-
Урал1-2СКА-Хабаровск
-
Нефтехимик1-0Арсенал
-
Черноморец1-0Камаз
13 тур, 04.10.2025
-
Уфа0-0Спартак
-
Факел2-1Волга
-
Чайка0-0Родина
-
Торпедо1-4Черноморец
-
СКА-Хабаровск3-1Шинник
-
Сокол1-1Арсенал
-
Нефтехимик0-0Ротор
-
Челябинск0-0Енисей
-
Камаз5-1Урал
14 тур, 11.10.2025
-
Сокол2-2Уфа
-
Волга2-4Енисей
-
Нефтехимик2-3Чайка
-
Шинник0-1Факел
-
Спартак1-1Камаз
-
Арсенал2-2Торпедо
-
Родина2-0СКА-Хабаровск
-
Ротор2-0Черноморец
-
Урал1-0Челябинск
15 тур, 18.10.2025
-
СКА-Хабаровск0-0Сокол
-
Челябинск2-2Арсенал
-
Енисей1-0Спартак
-
Камаз1-2Родина
-
Торпедо0-0Шинник
-
Волга2-0Уфа
-
Факел4-0Ротор
-
Черноморец1-1Нефтехимик
-
Чайка0-1Урал
16 тур, 24.10.2025
-
Арсенал1-2Урал
-
Камаз5-0Енисей
-
Торпедо3-2Чайка
-
Сокол1-0Волга
-
Уфа3-2Нефтехимик
-
Черноморец0-0Челябинск
-
Шинник2-2Спартак
-
Родина0-0Ротор
-
СКА-Хабаровск1-0Факел
17 тур, 01.11.2025
-
Урал2-0Сокол
-
Шинник1-0Челябинск
-
Спартак3-1Черноморец
-
Волга1-2Родина
-
Нефтехимик1-1СКА-Хабаровск
-
Ротор1-2Арсенал
-
Уфа3-0Енисей
-
Факел2-0Торпедо
-
Чайка0-2Камаз
18 тур, 08.11.2025
-
Родина-Нефтехимик
-
Ротор-Шинник
-
Арсенал-Чайка
-
Камаз-Волга
-
Енисей-Черноморец
-
Торпедо-Сокол
-
СКА-Хабаровск-Урал
-
Челябинск-Уфа
-
Факел-Спартак
19 тур, 15.11.2025
-
СКА-Хабаровск-Енисей
-
Черноморец-Волга
-
Нефтехимик-Урал
-
Торпедо-Ротор
-
Шинник-Чайка
-
Уфа-Арсенал
-
Сокол-Факел
-
