Воспитанник СДЮСШОР "Сокол".
Выступал за команды:
СДЮСШОР "Сокол" - 2014
"Мордовия-м" - 2014/15
"СКА-Хабаровск" - 2015-17
Уфа
Уфа |
2:0 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Сокол
Саратов |
- |
Торпедо
Москва |
Воспитанник СДЮСШОР "Сокол".
Выступал за команды:
СДЮСШОР "Сокол" - 2014
"Мордовия-м" - 2014/15
"СКА-Хабаровск" - 2015-17
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Балтика | 19 | 39 |
2. Торпедо | 19 | 37 |
3. Урал | 20 | 36 |
4. Сочи | 20 | 34 |
5. Арсенал | 19 | 30 |
6. Черноморец | 19 | 30 |
7. Чайка | 19 | 26 |
8. Ротор | 19 | 26 |
9. СКА-Хабаровск | 19 | 25 |
10. Родина | 19 | 24 |
11. Енисей | 20 | 24 |
12. Нефтехимик | 19 | 23 |
13. Камаз | 19 | 22 |
14. Уфа | 20 | 20 |
15. Шинник | 20 | 20 |
16. Сокол | 19 | 19 |
17. Алания | 20 | 18 |
18. Тюмень | 19 | 9 |
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Максименко А. | 4 | 1 |
Сасин Д. | 2 | |
Карпицкий Е. | 2 | |
Шпитальный В. | 2 | |
Самко В. | 1 | 1 |
Чуриков И. | 1 | |
* - отзаявлены |