ДНИ РОЖДЕНИЯ
03.01.2002
Самко Владислав Игоревич
30.01.1999
Синяк Антон Игоревич
04.02.1997
Полубояринов Данил Вадимович
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
21 тур 30.11.2024
Сокол
Саратов |
0:1 (0:1) |
СКА-Хабаровск
Хабаровск |
Фото и видео
Турнирная таблица Сезон 2017/2018
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арарат (Москва) | 26 | 19 | 6 | 1 | 52-17 | 63 |
2 | Энергомаш (Белгород) | 26 | 16 | 7 | 3 | 45-20 | 55 |
3 | Рязань (Рязань) | 26 | 14 | 4 | 8 | 37-23 | 46 |
4 | Зоркий (Красногорск) | 26 | 13 | 4 | 9 | 42-26 | 43 |
5 | Металлург (Липецк) | 26 | 12 | 6 | 8 | 34-34 | 42 |
6 | Торпедо Москва (Москва) | 26 | 11 | 9 | 6 | 44-22 | 42 |
7 | Сокол (Саратов) | 26 | 11 | 6 | 9 | 36-38 | 39 |
8 | Сатурн (Раменское) | 26 | 10 | 7 | 9 | 37-34 | 37 |
9 | Строгино (Москва) | 26 | 11 | 3 | 12 | 38-37 | 36 |
10 | Динамо-Брянск (Брянск) | 26 | 10 | 4 | 12 | 33-29 | 34 |
11 | Химик (Новомосковск) | 26 | 9 | 4 | 13 | 31-35 | 31 |
12 | Калуга (Калуга) | 26 | 5 | 6 | 15 | 20-37 | 21 |
13 | Ротор-Волгоград-2 (Волгоград) | 26 | 3 | 2 | 21 | 19-51 | 11 |
14 | Зенит (Пенза) | 26 | 3 | 2 | 21 | 12-77 | 11 |
Турнирная сетка Сезон 2017/2018
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Арарат" Москва | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | |
2 | "Энергомаш" Белгород | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | |
3 | "Рязань" Рязань | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | |
4 | "Зоркий" Красногорск | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | |
5 | "Металлург" Липецк | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
6 | "Торпедо Москва" Москва | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 9:0 | |
7 | "Сокол" Саратов | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
8 | "Сатурн" Раменское | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |
9 | "Строгино" Москва | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 6:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | |
10 | "Динамо-Брянск" Брянск | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | |
11 | "Химик" Новомосковск | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:5 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | |
12 | "Калуга" Калуга | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 1:0 |
1:0 1:3 |
0:0 | |
13 | "Ротор-Волгоград-2" Волгоград | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | ||
14 | "Зенит" Пенза | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 3:3 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 2:5 | 0:5 | 1:0 |