ДНИ РОЖДЕНИЯ
23.04.2003
Бегун Дмитрий Александрович
27.04.1997
Кантария Гиорги
28.04.2005
Кузьмин Даниил Дмитриевич
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
29 тур 20.04.2025
Балтика
Калининград |
1:1 (1:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
30 тур 27.04.2025 16:00
Сокол
Саратов |
- |
Черноморец
Новороссийск |
Турнирная таблица Сезон 2024/2025
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика (Калининград) | 29 | 18 | 9 | 2 | 45-15 | 63 |
2 | Торпедо (Москва) | 29 | 13 | 13 | 3 | 43-22 | 52 |
3 | Черноморец (Новороссийск) | 29 | 15 | 6 | 8 | 43-32 | 51 |
4 | Сочи (Сочи) | 29 | 14 | 8 | 7 | 46-29 | 50 |
5 | Урал (Екатеринбург) | 29 | 13 | 11 | 5 | 39-27 | 50 |
6 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 29 | 12 | 8 | 9 | 35-35 | 44 |
7 | Родина (Москва) | 29 | 10 | 11 | 8 | 31-25 | 41 |
8 | Ротор (Волгоград) | 29 | 9 | 13 | 7 | 24-22 | 40 |
9 | Енисей (Красноярск) | 29 | 11 | 6 | 12 | 28-31 | 39 |
10 | Арсенал (Тула) | 29 | 7 | 15 | 7 | 21-22 | 36 |
11 | Шинник (Ярославль) | 29 | 8 | 11 | 10 | 22-28 | 35 |
12 | Чайка (Песчанокопское) | 29 | 7 | 13 | 9 | 29-36 | 34 |
13 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 29 | 8 | 10 | 11 | 28-31 | 34 |
14 | Камаз (Набережные Челны) | 29 | 9 | 6 | 14 | 27-27 | 33 |
15 | Уфа (Уфа) | 29 | 6 | 8 | 15 | 26-44 | 26 |
16 | Тюмень (Тюмень) | 29 | 6 | 5 | 18 | 24-43 | 23 |
17 | Алания (Владикавказ) | 29 | 5 | 8 | 16 | 17-39 | 23 |
18 | Сокол (Саратов) | 29 | 4 | 11 | 14 | 17-37 | 23 |
Турнирная сетка Сезон 2024/2025
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Балтика" Калининград | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | |||
2 | "Торпедо" Москва | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | |||
3 | "Черноморец" Новороссийск | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | |||
4 | "Сочи" Сочи | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | |||
5 | "Урал" Екатеринбург | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | ||||
6 | "СКА-Хабаровск" Хабаровск | 1:2 | 2:2 | 6:1 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | ||||
7 | "Родина" Москва | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | |||
8 | "Ротор" Волгоград | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | |||
9 | "Енисей" Красноярск | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |||
10 | "Арсенал" Тула | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | |||||
11 | "Шинник" Ярославль | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | |||
12 | "Чайка" Песчанокопское | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | ||||
13 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | |||
14 | "Камаз" Набережные Челны | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | ||||
15 | "Уфа" Уфа | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | 0:2 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | ||||
16 | "Тюмень" Тюмень | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | ||||
17 | "Алания" Владикавказ | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 |
0:0 0:0 |
1:2 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | ||||
18 | "Сокол" Саратов | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 |
