ДНИ РОЖДЕНИЯ
24.11.1983
Стукалов Алексей Борисович
27.11.2003
Карпицкий Егор Александрович
20.12.1962
Конов Александр Викторович
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
19 тур 16.11.2024
Уфа
Уфа |
2:0 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
20 тур 24.11.2024 14:00
Сокол
Саратов |
- |
Торпедо
Москва |
Видео
Турнирная таблица Сезон 2024/2025
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика (Калининград) | 19 | 11 | 6 | 2 | 24-12 | 39 |
2 | Торпедо (Москва) | 19 | 9 | 10 | 0 | 36-15 | 37 |
3 | Сочи (Сочи) | 20 | 9 | 7 | 4 | 34-21 | 34 |
4 | Урал (Екатеринбург) | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-20 | 33 |
5 | Арсенал (Тула) | 19 | 6 | 12 | 1 | 17-12 | 30 |
6 | Черноморец (Новороссийск) | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-25 | 30 |
7 | Чайка (Песчанокопское) | 19 | 6 | 8 | 5 | 23-22 | 26 |
8 | Ротор (Волгоград) | 19 | 6 | 8 | 5 | 16-15 | 26 |
9 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 19 | 6 | 7 | 6 | 27-30 | 25 |
10 | Родина (Москва) | 19 | 5 | 9 | 5 | 18-17 | 24 |
11 | Енисей (Красноярск) | 20 | 7 | 3 | 10 | 21-26 | 24 |
12 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 19 | 5 | 8 | 6 | 17-20 | 23 |
13 | Камаз (Набережные Челны) | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-15 | 22 |
14 | Уфа (Уфа) | 20 | 5 | 5 | 10 | 21-29 | 20 |
15 | Шинник (Ярославль) | 20 | 4 | 8 | 8 | 12-20 | 20 |
16 | Сокол (Саратов) | 19 | 4 | 7 | 8 | 10-23 | 19 |
17 | Алания (Владикавказ) | 19 | 4 | 6 | 9 | 12-20 | 18 |
18 | Тюмень (Тюмень) | 19 | 2 | 3 | 14 | 14-33 | 9 |
Турнирная сетка Сезон 2024/2025
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Балтика" Калининград | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||
2 | "Торпедо" Москва | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | ||||||||
3 | "Сочи" Сочи | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 5:2 | 3:0 | |||||||||
4 | "Урал" Екатеринбург | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | ||||||||
5 | "Арсенал" Тула | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | |||||||||
6 | "Черноморец" Новороссийск | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
7 | "Чайка" Песчанокопское | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | |||||||||
8 | "Ротор" Волгоград | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |||||||||
9 | "СКА-Хабаровск" Хабаровск | 2:2 | 3:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | ||||||||
10 | "Родина" Москва | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | ||||||||
11 | "Енисей" Красноярск | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |||||||||
12 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | |||||||
13 | "Камаз" Набережные Челны | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | |||||||||
14 | "Уфа" Уфа | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | |||||||
15 | "Шинник" Ярославль | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | |||||||
16 | "Сокол" Саратов | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |||||||||
17 | "Алания" Владикавказ | 0:2 | 1:1 |
0:0 0:0 |
2:0 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | ||||||||
18 | "Тюмень" Тюмень | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |