ДНИ РОЖДЕНИЯ
04.04.1977
Владимиров Юрий Александрович
09.04.1973
Шеповалов Дмитрий Вячеславович
23.04.2003
Бегун Дмитрий Александрович
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
26 тур 30.03.2025
Сокол
Саратов |
0:0 (0:0) |
Урал
Екатеринбург |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
27 тур 06.04.2025 16:00
Арсенал
Тула |
- |
Сокол
Саратов |
Турнирная таблица Сезон 2024/2025
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика (Калининград) | 26 | 16 | 8 | 2 | 40-13 | 56 |
2 | Торпедо (Москва) | 26 | 13 | 12 | 1 | 41-18 | 51 |
3 | Сочи (Сочи) | 26 | 13 | 8 | 5 | 41-24 | 47 |
4 | Черноморец (Новороссийск) | 26 | 13 | 5 | 8 | 37-30 | 44 |
5 | Урал (Екатеринбург) | 26 | 11 | 10 | 5 | 33-23 | 43 |
6 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 26 | 11 | 8 | 7 | 32-31 | 41 |
7 | Енисей (Красноярск) | 26 | 11 | 4 | 11 | 28-28 | 37 |
8 | Арсенал (Тула) | 26 | 6 | 15 | 5 | 19-19 | 33 |
9 | Ротор (Волгоград) | 26 | 7 | 12 | 7 | 20-20 | 33 |
10 | Родина (Москва) | 26 | 7 | 11 | 8 | 24-23 | 32 |
11 | Камаз (Набережные Челны) | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-25 | 31 |
12 | Чайка (Песчанокопское) | 26 | 6 | 12 | 8 | 26-33 | 30 |
13 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 26 | 7 | 9 | 10 | 24-27 | 30 |
14 | Шинник (Ярославль) | 26 | 6 | 11 | 9 | 17-24 | 29 |
15 | Алания (Владикавказ) | 26 | 5 | 8 | 13 | 15-31 | 23 |
16 | Уфа (Уфа) | 26 | 5 | 7 | 14 | 23-40 | 22 |
17 | Сокол (Саратов) | 26 | 4 | 10 | 12 | 15-33 | 22 |
18 | Тюмень (Тюмень) | 26 | 5 | 4 | 17 | 20-39 | 19 |
Турнирная сетка Сезон 2024/2025
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Балтика" Калининград | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | |||||
2 | "Торпедо" Москва | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | |||||
3 | "Сочи" Сочи | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 1:2 | 5:2 | 0:0 | 3:0 | ||||
4 | "Черноморец" Новороссийск | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |||||
5 | "Урал" Екатеринбург | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | ||||||
6 | "СКА-Хабаровск" Хабаровск | 2:2 | 0:1 | 6:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | ||||||
7 | "Енисей" Красноярск | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
8 | "Арсенал" Тула | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | ||||||
9 | "Ротор" Волгоград | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | ||||
10 | "Родина" Москва | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | |||||
11 | "Камаз" Набережные Челны | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | |||||
12 | "Чайка" Песчанокопское | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | |||||
13 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | |||||
14 | "Шинник" Ярославль | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | ||||
15 | "Алания" Владикавказ | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 |
0:0 0:0 |
1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | |||||
16 | "Уфа" Уфа | 0:6 | 0:1 | 3:4 | 0:3 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | |||||
17 | "Сокол" Саратов | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |||||
18 | "Тюмень" Тюмень | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
