ДНИ РОЖДЕНИЯ
23.03.2004
Ермолин Роман Антонович
04.04.1977
Владимиров Юрий Александрович
09.04.1973
Шеповалов Дмитрий Вячеславович
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
24 тур 16.03.2025
Ротор
Волгоград |
2:2 (0:2) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
25 тур 22.03.2025 16:00
Алания
Владикавказ |
- |
Сокол
Саратов |
Записи матчей "Сокола" осеннего отрезка ОЛИМП-первенства ПФЛ-2018/19
Все голы "Сокола" осеннего отрезка ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в сезоне 2018-2019 годов
1 тайм матча "Торпедо Москва" - "Сокол" 1-1 (1-0). 17 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Торпедо Москва" - "Сокол" 1-1 (1-0). 17 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Сатурн" 5-0 (2-0). 16 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Сатурн" 5-0 (2-0). 16 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Сатурн" 5-0 (2-0). 16 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Ротор-2" 4-0 (0-0). 14 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Ротор-2" 4-0 (0-0). 14 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Ротор-2" 4-0 (0-0). 14 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Металлург" - "Сокол", 1-1 (0-0). 13 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Металлург" - "Сокол", 1-1 (0-0). 13 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Химик" 2-1 (0-0). 12 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Химик" 2-1 (0-0). 12 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Химик" 2-1 (0-0). 12 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Калуга" - "Сокол", 0-3 (0-1). 11 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Калуга" - "Сокол", 0-3 (0-1). 11 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Квант" 2-1 (0-1). 10 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Квант" 2-1 (0-1). 10 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Квант" 2-1 (0-1). 10 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Химки-М" 2-0 (0-0). 9 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Химки-М" 2-0 (0-0). 9 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Химки-М" 2-0 (0-0). 9 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Рязань" - "Сокол", 0-1 (0-0). 8 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Рязань" - "Сокол", 0-1 (0-0). 8 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Салют Белгород" 0-0. 7 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Салют Белгород" 0-0. 7 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Салют Белгород" 0-0. 7 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Строгино" - "Сокол", 0-4 (0-0). 6 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Строгино" - "Сокол", 0-4 (0-0). 6 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Торпедо" 0-2 (0-2). 5 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Торпедо" 0-2 (0-2). 5 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Торпедо" 0-2 (0-2). 5 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сатурн" - "Сокол", 1-2 (1-0). 4 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сатурн" - "Сокол", 1-2 (1-0). 4 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Зоркий" 0-1 (0-0). 3 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Зоркий" 0-1 (0-0). 3 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Зоркий" 0-1 (0-0). 3 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Сызрань-2003" 2-3 д.в. (1-1). 1/128 финала Кубка России-2018/19
2 тайм и доп.время матча "Сокол" - "Сызрань-2003" 2-3 д.в. (1-1). 1/128 финала Кубка России-2018/19
Видеотрансляция кубкового матча "Сокол" - "Сызрань-2003" 2-3 д.в. (1-1). 1/128 финала Кубка России-2018/19
1 тайм матча "Ротор-2" - "Сокол", 0-3 (0-1). 2 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Ротор-2" - "Сокол", 0-3 (0-1). 2 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм матча "Сокол" - "Динамо-Брянск" 2-1 (1-0). 1 тур ПФЛ-2018/19
2 тайм матча "Сокол" - "Динамо-Брянск" 2-1 (1-0). 1 тур ПФЛ-2018/19
Видеотрансляция матча "Сокол" - "Динамо-Брянск" 2-1 (1-0). 1 тур ПФЛ-2018/19
1 тайм товарищеского матча "Сокол" - "Сызрань-2003", 0-0. 11.07.2018г.
2 тайм товарищеского матча "Сокол" - "Сызрань-2003", 0-0. 11.07.2018г.
1 тайм товарищеского матча "Сокол" - "КС-м", 3-0 (2-0). 04.07.2018г.
2 тайм товарищеского матча "Сокол" - "КС-м", 3-0 (2-0). 04.07.2018г.
1 тайм товарищеского матча "Сокол" - "Ротор-Волгоград-2" 4-2 (4-1). 27.06.2018г.
2 тайм товарищеского матча "Сокол" - "Ротор-Волгоград-2" 4-2 (4-1). 27.06.2018г.
1 тайм товарищеского матча "Сокол" - "Хопер" 13-0 (6-0). 20.06.2018г.
2 тайм товарищеского матча "Сокол" - "Хопер" 13-0 (6-0). 20.06.2018г.
