ДНИ РОЖДЕНИЯ
24.11.1983
Стукалов Алексей Борисович
27.11.2003
Карпицкий Егор Александрович
20.12.1962
Конов Александр Викторович
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
20 тур 24.11.2024
Сокол
Саратов |
1:2 (1:1) |
Торпедо
Москва |
Видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
21 тур 30.11.2024 14:00
Сокол
Саратов |
- |
СКА-Хабаровск
Хабаровск |
Зимнее первенство г. Саратова по футболу среди ветеранских команд сезона 2016/17гг.
20.03.2017
Все новости
Итоговое положение команд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | Р/М | О | Место | |
1. Сокол-ветераны |
# | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 6-2 | 6-1 | 4-4 | 8-1 | 5-0 | 6-1 | 7-1 | 7-2 | 14 | 67-16 | 40 | 1 |
2. Сатурн | 1-5 | # | 1-4 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-5 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | 14 | 21-29 | 19 | 9 |
3. Торпедо | 1-3 | 4-1 | # | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 10-0 | 7-0 | 6-0 | 8-0 | 2-1 | 14 | 54-10 | 35 | 2 |
4. Покровская птицефабрика | 1-4 | 1-3 | 0-3 | # | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 6-0 | 2-2 | 14 | 28-23 | 22 | 8 |
5. Волга | 0-3 | 0-3 | 1-5 | 0-1 | # | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 14 | 15-31 | 10 | 12 |
6. Арарат | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | # | 1-4 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 4-0 | 14 | 23-11 | 27 | 5 |
7. Динамо | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | # | 5-2 | 3-0 | 3-2 | 8-1 | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 14 | 47-17 | 34 | 3 |
8. Сокол | 2-6 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-5 | # | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 3-5 | 14 | 32-27 | 28 | 4 |
9. Салют | 1-6 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | # | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 14 | 21-30 | 13 | 11 |
10. Фортуна | 4-4 | 5-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | # | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 14 | 31-21 | 22 | 7 |
11. Алмаз | 1-8 | 3-0 | 0-10 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 1-8 | 1-5 | 3-3 | 2-4 | # | 0-1 | 3-2 | 5-2 | 1-0 | 14 | 26-49 | 17 | 10 |
12. Локомотив | 0-5 | 0-2 | 0-7 | 3-4 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | # | 2-2 | 1-0 | 1-6 | 14 | 10-41 | 7 | 13 |
13. Арсенал | 1-6 | 0-3 | 0-6 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 2-4 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | # | 0-1 | 1-2 | 14 | 12-41 | 2 | 15 |
14. CаратовНефтеГаз
| 1-7 | 0-3 | 0-8 | 0-6 | 0-3 | 1-5 | 0-5 | 0-2 | 0-5 | 0-3 | 2-5 | 0-1 | 1-0 | # | 2-3 | 14 | 7-56 | 3 | 14 |
15. НПЗ | 2-7 | 5-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 2-3 | 5-3 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 6-1 | 2-1 | 3-2 | # | 14 | 36-28 | 25 | 6 |
I ТУР | |||||
1 | Сокол-Ветераны - Покровская птицефабрика | 12.11.2016 | Ст. «Темп» | 4-1 | |
2 | Торпедо - Салют | 12.11.2016 | Ст. «Темп» | 1-0 | |
3 | СНГ -Арсенал | 12.11.2016 | Ст. «Темп» | 1-0 | |
4 | Волга - Алмаз | 12.11.2016 | Ст. «Темп» | 2-4 | |
5 | Сатурн - Арарат | 12.11.2016 | Ст. «Темп» | 0-0 | |
б | Динамо - Локомотив | 12.11.2016 | Ст. «Салют» | 2-0 | |
7 | Сокол - НПЗ | 11.03.2017 | Ст. «Темп» | 3-5 | |
II ТУР | |||||
1 | Арсенал - Сокол-Ветераны | 19.11.2016 | Ст. «Темп» | 1-6 | |
2 | СНГ- Торпедо | 19.11.2016 | Ст. «Темп» | 0-8 | |
3 | Сокол - Волга | 19.11.2016 | Ст. «Темп» | 2-1 | |
4 | Арарат - Алмаз | 19.11.2016 | Ст. «Темп» | 2-0 | |
5 | Динамо - Фортуна | 19.11.2016 | Ст. «Салют» | 3-2 | |
6 | Локомотив - Покровская птицефабрика | 20.11.2016 | Ст. «Темп» | 3-4 | |
7 | НПЗ - Салют | 20.11.2016 | Ст. «Темп» | 2-0 | |
III ТУР | |||||
1 | Сокол-Ветераны - Сатурн | 26.11.2016 | Ст. «Темп» | 5-1 | |
2 | Торпедо - Фортуна | 26.11.2016 | Ст. «Темп» | 2-0 | |
3 | Алмаз - СНГ | 26.11.2016 | Ст. «Темп» | 5-2 | |
4 | Сокол - Динамо | 26.11.2016 | Ст. «Темп» | 2-5 | |
5 | Салют - Арарат | 26.11.2016 | Ст. «Салют» | 0-2 | |
б | Волга - Локомотив | 27.11.2016 | Ст. «Темп» | 3-0 | |
7 | Покровская птицефабрика - НПЗ | 27.11.2016 | Ст. «Темп» | 2-2 | |
IV ТУР | |||||
1 | Салют - Волга | 11.03.2017 | Ст. «Салют» | 3-0 | |
2 | Сокол-Ветераны - Локомотив | 11.03.2017 | Ст. «Темп» | 5-0 | |
3 | СНГ - Сокол | 03.12.2016 | Ст. «Темп» | 0-2 | |
4 | Сатурн - Покровская птицефабрика | 03.12.2016 | Ст. «Темп» | 3-1 | |
5 | Алмаз - Динамо | 11.03.2017 | Ст. «Темп» | 1-8 | |
6 | Фортуна - Арарат | 11.03.2017 | Ст. «Темп» | 0-1 | |
7 | НПЗ - Арсенал | 04.12.2016 | Ст. «Темп» | 2-1 | |
V ТУР | |||||
1 | Арарат - Сокол-Ветераны | 10.12.2016 | Ст. «Темп» | 1-2 | |
2 | Арсенал - Фортуна | 10.12.2016 | Ст. «Темп» | 1-3 | |
3 | Покровская птицефабрика - Волга | 10.12.2016 | Ст. «Темп» | 1-0 | |
4 | Сокол - Сатурн | 10.12.2016 | Ст. «Темп» | 2-1 | |
5 | Динамо - Салют | 10.12.2016 | Ст. «Салют» | 3-0 | |
6 | Локомотив - Торпедо | 11.12.2016 | Ст. «Темп» | 0-7 | |
7 | Алмаз - НПЗ | 11.12.2016 | Ст. «Темп» | 1-0 |
VI ТУР | ||||
1 | Сокол-Ветераны - Сокол | 17.12.2016 | Ст. «Темп» | 6-2 |
2 | Торпедо - Покровская птицефабрика | 11.03.2017 | Ст. «Темп» | 3-0 |
3 | Сатурн - Алмаз | 17.12.2016 | Ст. «Темп» | 0-3 |
4 | Фортуна - СНГ | 17.12.2016 | Ст. «Темп» | 3-0 |
5 | Волга - Арарат | 17.12.2016 | Ст. «Темп» | 0-0 |
6 | Динамо - Арсенал | 18.03.2017 | Ст. «Салют» | 4-1 |
7 | НПВ - Локомотив | 18.12.2016 | Ст. «Темп» | 6-1 |
VII ТУР | ||||
1 | Алмаз - Сокол-Ветераны | 24.12.2016 | Ст. «Темп» | 1-8 |
2 | Арсенал - Сатурн | 24.12.2016 | Ст. «Темп» | 0-3 |
3 | Сокол - Торпедо | 24.12.2016 | Ст. «Темп» | 1-1 |
4 | Фортуна - Волга | 24.12.2016 | Ст. «Темп» | 3-0 |
5 | Покровская птицефабрика - Динамо | 24.12.2016 | Ст. «Темп» | 1-1 |
б | Салют - СНГ | 24.12.2016 | Ст. «Салют» | 5-0 |
7 | Локомотив - Арарат | 25.12.2016 | Ст. «Темп» | 0-2 |
VIII ТУР | ||||
1 | Сокол-Ветераны - НПЗ | 14.01.2017 | Ст. «Темп» | 7-2 |
2 | Торпедо - Алмаз | 14.01.2017 | Ст. «Темп» | 10-0 |
3 | Сатурн - Фортуна | 14.01.2017 | Ст. «Темп» | 0-5 |
4 | Волга - Арсенал | 14.01.2017 | Ст. «Темп» | 2-0 |
5 | Арарат - Покровская птицефабрика | 14.01.2017 | Ст. «Темп» | 1-0 |
6 | Салют - Сокол | 14.01.2017 | Ст. «Салют» | 1-4 |
7 | СНГ - Локомотив | 15.01.2017 | Ст. «Темп» | 0-1 |
IX ТУР | ||||
1 | Арсенал - Торпедо | 21.01.2017 | Ст. «Темп» | 0-6 |
2 | Алмаз - Салют | 21.01.2017 | Ст. «Темп» | 3-3 |
3 | Покровская птицефабрика - СНГ | 21.01.2017 | Ст. «Темп» | 6-0 |
4 | Сокол - Арарат | 21.01.2017 | Ст. «Темп» | 2-1 |
5 | Динамо - Волга | 21.01.2017 | Ст. «Салют» | 4-2 |
б | Локомотив - Сатурн | 22.01.2017 | Ст. «Темп» | 0-2 |
7 | НПЗ - Фортуна | 22.01.2017 | Ст. «Темп» | 3-0 |
Х ТУР | ||||
1 | Волга - Сокол-Ветераны | 28.01.2017 | Ст. «Темп» | 0-3 |
2 | Фортуна - Алмаз | 28.01.2017 | Ст. «Темп» | 4-2 |
3 | Сатурн - Динамо | 28.01.2017 | Ст. «Темп» | 1-3 |
4 | Сокол - Покровская птицефабрика | 18.03.2017 | Ст. «Темп» | 0-3 |
5 | СНГ - Арарат | 28.01.2017 | Ст. «Темп» | 1-5 |
6 | Салют - Арсенал | 28.01.2017 | Ст. «Салют» | 2-0 |
7 | Торпедо - НПЗ | 29.01.2017 | [ Ст. «Темп» | 2-1 |
XI ТУР | ||||
1 | Сокол-Ветераны - Салют | 04.02.2017 | Ст. «Темп» | 6-1 |
2 | Алмаз - Сокол | 04.02.2017 | Ст. «Темп» | 1-5 |
3 | Покровская птицефабрика - Арсенал | 04.02.2017 | Ст. «Темп» | 1-1 |
4 | Арарат-Торпедо | 04.02.2017 | Ст. «Темп» | 1-1 |
5 | Динамо - СНГ | 04.02.2017 | Ст. «Салют» | 5-0 |
б | Фортуна - Локомотив | 18.03.2017 | Ст. «Темп» | 4-1 |
7 | НПЗ - Сатурн | 05.02.2017 | Ст. «Темп» | 5-1 |
XII ТУР | ||||
1 | Сокол-Ветераны - СНГ | 11.02.2017 | Ст. «Темп» | 7-1 |
2 | Сокол - Арсенал | 11.02.2017 | Ст. «Темп» | 4-2 |
3 | Покровская птицефабрика - Фортуна | 11.02.2017 | Ст. «Темп» | 2-1 |
4 | Сатурн - Волга | 11.02.2017 | Ст. «Темп» | 3-0 |
5 | Динамо - Торпедо | 11.02.2017 | Ст. «Салют» | 2-3 |
6 | Локомотив - Салют | 12.02.2017 | Ст. «Темп» | 1-2 |
7 | Арарат - НПЗ | 12.02.2017 | Ст. «Темп» | 4-0 |
XIII ТУР | ||||
1 | Сокол-Ветераны - Динамо | 18.02.2017 | Ст. «Темп» | 1-0 |
2 | Фортуна - Сокол | 18.02.2017 | Ст. «Темп» | 0-1 |
3 | Волга - Торпедо | 18.02.2017 | Ст. «Темп» | 1-5 |
4 | Алмаз - Покровская птицефабрика | 18.02.2017 | Ст. «Темп» | 2-2 |
5 |
Салют - Сатурн | 18.02.2017 | Ст. «Салют» | 1-2 |
б | Арсенал - Локомотив | 19.02.2017 | Ст. «Темп» | 2-2 |
7 | СНГ-НПЗ | 19.02.2017 | Ст. «Темп» | 2-3 |
XIV ТУР | ||||
1 | Сокол-Ветераны - Фортуна | 25.02.2017 | Ст. «Темп» | 4-4 |
2 | Торпедо - Сатурн | 25.02.2017 | Ст. «Темп» | 4-1 |
3 | Волга - СНГ | 25.02.2017 | Ст. «Темп» | 3-0 |
4 | Арарат - Арсенал | 25.02.2017 | Ст. «Темп» | 2-1 |
5 | Салют - Покровская птицефабрика | 25.02.2017 | Ст. «Салют» | 2-4 |
6 | Локомотив - Алмаз | 26.02.2017 | Ст. «Темп» | 1-0 |
7 | НПЗ - Динамо | 26.02.2017 | Ст. «Темп» | 2-3 |
XV ТУР | ||||
1 | Сокол-Ветераны - Торпедо | 04.03.2017 | Ст. «Темп» | 3-1 |
2 | Арсенал - Алмаз | 04.03.2017 | Ст. «Темп» | 2-3 |
3 | СНГ - Сатурн | 04.03.2017 | Ст. «Темп» | 0-3 |
4 | Фортуна - Салют | 04.03.2017 | Ст. «Темп» | 2-1 |
5 | Динамо - Арарат | 04.03.2017 | Ст. «Салют» | 4-1 |
6 | Локомотив - Сокол | 05.03.2017 | Ст. «Темп» | 0-2 |
7 | Волга - НПЗ | 05.03.2017 | Ст. «Темп» | 1-3 |