ДНИ РОЖДЕНИЯ
08.10.1990
Молодцов Артем Игоревич
16.10.1996
Бабаев Владлен Игоревич
10.11.2002
Погосян Альберт Азатович
Команда
Результат
FONBET Кубок России по футболу 2023-2024
4 раунд 27.09.2023
СКА-Хабаровск
Хабаровск |
1:1 (1:1) (4:2 п) |
Сокол
Саратов |
Видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2023-2024 годов
12 тур 02.10.2023 20:00
Сокол
Саратов |
- |
Алания
Владикавказ |
Статистика игроков
Игрок | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Белов Андрей Алексеевич | 20 | 0 | 0 | 0 |
Болтунов Дмитрий Андреевич | 20 | 1 | 1 | 0 |
Брагин Иван Александрович | 3 | 0 | 1 | 0 |
Брукман Михаил Станиславович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васильчиков Игорь Михайлович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Галкин Владислав Сергеевич | 23 | 8 (2) | 3 | 0 |
Гусев Даниил Сергеевич | 23 | 5 | 2 | 0 |
Гусейнов Давид Эльшанович | 9 | 0 | 0 | 0 |
Донченко Глеб Романович | 23 | 11 | 4 | 0 |
Забродин Максим Денисович | 21 | 0 | 2 | 0 |
Захарченко Александр Андреевич | 23 | 0 | 1 | 0 |
Золотницын Олег Викторович | 21 | 1 | 1 | 0 |
Ивахнов Дмитрий Александрович | 18 | 2 | 1 | 0 |
Комиссаренко Даниил Евгеньевич | 19 | 0 | 2 | 0 |
Кречин Арсений Олегович | 4 | 0 | 0 | 0 |
Новиков Илья Дмитриевич | 23 | 0 | 2 | 0 |
Рахматулин Марат Ильдарович | 23 | 3 | 3 | 0 |
Савкин Сергей Артурович | 22 | 0 | 1 | 0 |
Скрыпай Илья Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смигановский Максим Евгеньевич | 21 | 3 | 6 | 1 |
Соколов Артем Андреевич | 11 | 0 | 0 | 0 |
Филашов Вячеслав Алексеевич | 23 | 0 | 1 | 0 |
Целихин Глеб Александрович | 19 | 0 | 1 | 0 |
Туры
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2023/2024
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Алания | 11 | 23 |
2. Динамо | 11 | 21 |
3. Шинник | 11 | 19 |
4. Акрон | 11 | 18 |
5. Сокол | 11 | 17 |
6. Торпедо | 11 | 17 |
7. Химки | 11 | 17 |
8. Камаз | 11 | 16 |
9. Тюмень | 11 | 16 |
10. СКА-Хабаровск | 11 | 15 |
11. Енисей | 11 | 14 |
12. Родина | 11 | 14 |
13. Арсенал | 11 | 14 |
14. Черноморец | 11 | 13 |
15. Нефтехимик | 11 | 11 |
16. Ленинградец | 11 | 11 |
17. Кубань | 11 | 6 |
18. Волгарь | 11 | 5 |
БОМБАРДИРЫ-2023/2024
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Морозов В. | 4 | |
Бабаев В. | 3 | |
Турсунов И. | 1 (1) | |
Евдокимов А. | 1 | |
Мальцев М. | 1 | |
Сасин Д. | 1 | |
Молодцов А. | 1 | |
Ежков Д. | 1 | |
* - отзаявлены |