ДНИ РОЖДЕНИЯ
26.07.1977
Миронов Анатолий Викторович
01.08.2004
Кашинцев Тимофей Дмитриевич
10.08.2006
Шубин Кирилл Сергеевич
Команда
Анонс
LEON-Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2026-2027 годов
1 тур 19.07.2026 18:30
|
Сокол
Саратов |
- |
Калуга
Калуга |
Статистика игроков
| Игрок | И | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|
| Ануфриев Егор | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Белов Андрей Алексеевич | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Блинков Иван Алексеевич | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Болтунов Дмитрий Андреевич | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Бурлаков Егор Николаевич | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Васильчиков Игорь Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Воронин Егор | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Глазов Макар Алексеевич | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Горбатюк Макар | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Гусев Даниил Сергеевич | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Гусейнов Давид Эльшанович | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Донченко Глеб Романович | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Егорушкин Антон Алексеевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Заплетин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивахнов Дмитрий Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Исмагилов Алексей Русланович | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Костин Владислав Юрьевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кукушкин Максим Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаврентьев Артем | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Мишанин Михаил | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Петросян Размик | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рахматулин Марат Ильдарович | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Савкин Сергей Артурович | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Смигановский Максим Евгеньевич | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Трухин Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Урушанов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Филашов Вячеслав Алексеевич | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чедов Матвей | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Чукавин Владислав Кириллович | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Щербаков Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Эпельбаум Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туры
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2026
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Сокол | 0 | 0 |
| 2. Алания | 0 | 0 |
| 3. Волгарь | 0 | 0 |
| 4. Динамо | 0 | 0 |
| 5. Динамо-Брянск | 0 | 0 |
| 6. Динамо-Владивосток | 0 | 0 |
| 7. Калуга | 0 | 0 |
| 8. Машук-КМВ | 0 | 0 |
| 9. Сибирь | 0 | 0 |
| 10. Родина-2 | 0 | 0 |
БОМБАРДИРЫ-2026
| Игрок | Лига | Кубок |
|---|---|---|
| Список пуст | ||












