ДНИ РОЖДЕНИЯ
08.10.1990
Молодцов Артем Игоревич
16.10.1996
Бабаев Владлен Игоревич
10.11.2002
Погосян Альберт Азатович
Команда
Результат
FONBET Кубок России по футболу 2023-2024
4 раунд 27.09.2023
СКА-Хабаровск
Хабаровск |
1:1 (1:1) (4:2 п) |
Сокол
Саратов |
Видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2023-2024 годов
12 тур 02.10.2023 20:00
Сокол
Саратов |
- |
Алания
Владикавказ |
Статистика игроков
Игрок | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Белов Артем Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Власов Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евстафьев Илья Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егорушкин Антон Алексеевич | 4 | 0 | 0 | 0 |
Елизаров Дмитрий Дмитриевич | 8 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Антон Юрьевич | 7 | 3 | 1 | 0 |
Кагин Данила Алексеевич | 6 | 2 | 2 | 1 |
Казачков Артем Александрович | 6 | 0 | 0 | 0 |
Кондратьев Даниил Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 0 |
Корабельников Глеб Андреевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кузьмин Даниил Дмитриевич | 7 | 0 | 1 | 0 |
Лукиных Данила Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мокшин Иван Александрович | 5 | 1 | 1 | 0 |
Наконечных Антон Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Погосян Альберт Азатович | 8 | 5 | 0 | 0 |
Поляков Алексей Алексеевич | 0 | 1 | 0 | 0 |
Пономаренко Андрей Витальевич | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сизов Максим Максимович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Соломатин Никита Павлович | 3 | 1 | 1 | 0 |
Сорокин Егор Константинович | 6 | 1 | 1 | 0 |
Сурков Андрей Дмитриевич | 8 | 0 | 0 | 0 |
Тараскин Матвей Олегович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Умаров Александр Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шилов Денис Алексеевич | 6 | 0 | 0 | 0 |
Туры
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2023/2024
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Алания | 11 | 23 |
2. Динамо | 11 | 21 |
3. Шинник | 11 | 19 |
4. Акрон | 11 | 18 |
5. Сокол | 11 | 17 |
6. Торпедо | 11 | 17 |
7. Химки | 11 | 17 |
8. Камаз | 11 | 16 |
9. Тюмень | 11 | 16 |
10. СКА-Хабаровск | 11 | 15 |
11. Енисей | 11 | 14 |
12. Родина | 11 | 14 |
13. Арсенал | 11 | 14 |
14. Черноморец | 11 | 13 |
15. Нефтехимик | 11 | 11 |
16. Ленинградец | 11 | 11 |
17. Кубань | 11 | 6 |
18. Волгарь | 11 | 5 |
БОМБАРДИРЫ-2023/2024
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Морозов В. | 4 | |
Бабаев В. | 3 | |
Турсунов И. | 1 (1) | |
Евдокимов А. | 1 | |
Мальцев М. | 1 | |
Сасин Д. | 1 | |
Молодцов А. | 1 | |
Ежков Д. | 1 | |
* - отзаявлены |