ДНИ РОЖДЕНИЯ
16.12.1984
Федоров Артем Анатольевич
20.12.1962
Конов Александр Викторович
31.12.2004
Егорушкин Антон Алексеевич
Команда
Результат
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
20 тур 23.11.2025
|
Шинник
Ярославль |
0:0 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
21 тур 29.11.2025 14:00
|
Сокол
Саратов |
- |
СКА-Хабаровск
Хабаровск |
Статистика игроков
| Игрок | И | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|
| Аль Зайат Али | 14 | 5 (1) | 6 | 1 |
| Ануфриев Егор | 15 | 2 (2) | 6 | 0 |
| Базлин Матвей | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Байсеев Арсен | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Воронин Егор | 14 | 1 | 5 | 0 |
| Горбатюк Макар | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Денисов Артем | 12 | 0 | 3 | 0 |
| Жеряков Александр | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Заплетин Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Киселев Савелий | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Корсаков Василий | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Мишанин Михаил | 14 | 3 | 1 | 0 |
| Муренин Михаил | 16 | 0 | 2 | 0 |
| Нахапетян Нарэк | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Пашкин Роман | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Петросян Размик | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Пигалов Артем | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Пресняков Егор | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Сковородников Иван | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Слободян Матвей | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Трухин Кирилл | 16 | 1 | 2 | 0 |
| Умнов Матвей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Филоненко Артем | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фленкин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чедов Матвей | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Эпельбаум Григорий | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Юрицын Матвей | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Янгазов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 |
Туры
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2025/2026
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Факел | 20 | 45 |
| 2. Урал | 20 | 40 |
| 3. Родина | 20 | 35 |
| 4. Спартак | 20 | 34 |
| 5. Челябинск | 20 | 32 |
| 6. Камаз | 20 | 31 |
| 7. Ротор | 20 | 29 |
| 8. Нефтехимик | 20 | 27 |
| 9. Арсенал | 20 | 27 |
| 10. СКА-Хабаровск | 20 | 26 |
| 11. Шинник | 20 | 26 |
| 12. Енисей | 20 | 22 |
| 13. Черноморец | 20 | 21 |
| 14. Волга | 20 | 21 |
| 15. Уфа | 20 | 19 |
| 16. Торпедо | 20 | 18 |
| 17. Сокол | 20 | 16 |
| 18. Чайка | 20 | 11 |
БОМБАРДИРЫ-2025/2026
| Игрок | Лига | Кубок |
|---|---|---|
| Шпитальный В. | 3 | |
| Киреенко П. | 2 | |
| Грибов С. | 1 | |
| Голиянин А. | 1 | |
| Мухин А. | 1 | |
| Бахарев Г. | 1 | |
| Быков А. | 1 | |
| Глойдман Н. | 1 | |
| Доля А. | 1 | |
| * - отзаявлены | ||















