ДНИ РОЖДЕНИЯ
11.11.1992
Ковачевич Владимир
13.11.2001
Лазарев Владислав Вадимович
20.11.2003
Шайхтдинов Дамир Ринатович
Команда
Результат
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
17 тур 01.11.2025
|
Урал
Екатеринбург |
2:0 (1:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Анонс
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
18 тур 09.11.2025 17:00
|
Торпедо
Москва |
- |
Сокол
Саратов |
Статистика игроков
| Игрок | И | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|
| Агольцев Иван | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Адетов Дияр | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Алешин Алексей | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Беломестнов Кирилл | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Бескровный Роман | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Бойченко Илья | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Горшков Арсений | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Грачев Артем | 16 | 3 | 4 | 0 |
| Губанов Герман | 11 | 1 | 3 | 0 |
| Жигалов Богдан | 10 | 0 | 4 | 0 |
| Ивченко Андрей | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ильин Максим | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Касимов Александр | 17 | 3 (2) | 2 | 0 |
| Краснов Иван | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Мацукатов Давид | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Назаркин Александр | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Орлов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Орлов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Орлов Мирон | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Павлов Федор | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Палазник Петр | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Решетняк Родион | 17 | 0 | 2 | 0 |
| Руховец Олег | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Савенков Андрей | 14 | 7 | 2 | 0 |
| Симашов Даниил | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Соловьев Артем | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Шунчев Георгий | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Шустов Денис | 2 | 0 | 0 | 0 |
Туры
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2025/2026
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Факел | 17 | 36 |
| 2. Урал | 16 | 33 |
| 3. Спартак | 17 | 33 |
| 4. Родина | 17 | 30 |
| 5. Камаз | 17 | 29 |
| 6. Ротор | 17 | 26 |
| 7. Челябинск | 16 | 25 |
| 8. СКА-Хабаровск | 17 | 24 |
| 9. Шинник | 17 | 22 |
| 10. Нефтехимик | 17 | 20 |
| 11. Арсенал | 17 | 20 |
| 12. Уфа | 17 | 19 |
| 13. Енисей | 17 | 17 |
| 14. Черноморец | 17 | 17 |
| 15. Волга | 17 | 15 |
| 16. Сокол | 17 | 14 |
| 17. Торпедо | 17 | 14 |
| 18. Чайка | 17 | 11 |
БОМБАРДИРЫ-2025/2026
| Игрок | Лига | Кубок |
|---|---|---|
| Шпитальный В. | 3 | |
| Киреенко П. | 2 | |
| Грибов С. | 1 | |
| Мухин А. | 1 | |
| Голиянин А. | 1 | |
| Быков А. | 1 | |
| Глойдман Н. | 1 | |
| Доля А. | 1 | |
| * - отзаявлены | ||















