ДНИ РОЖДЕНИЯ
КомандаРезультат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
34 тур 24.05.2025
Сокол
Саратов |
1:0 (0:0) |
Чайка
Песчанокопское |
Фото и видео
Турнирная таблица Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пари НН-2009 (Н.Новгород) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-5 | 13 |
2 | Челябинск-ОСШ-2009 (Челябинск) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-0 | 13 |
3 | Тюмень-2009 (Тюмень) | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-4 | 11 |
4 | Оренбург-2009 (Оренбург) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 |
5 | Мордовия-2009 (Саранск) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 8 |
6 | Зенит-Ижевск-2009 (Ижевск) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | 7 |
7 | Нефтехимик-2009 (Нижнекамск) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 5 |
8 | Академия-Амкар-2009 (Пермь) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 5 |
9 | Крылья Советов-2009 (Самара) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-6 | 5 |
10 | Уфа-2009 (Уфа) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-11 | 2 |
11 | Трудовые резервы-2009 (Казань) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
12 | Сокол-2009 (Саратов) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 |
Турнирная сетка Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Пари НН-2009" Н.Новгород | 3:1 | 2:2 | 3:2 | |||||||||
2 | "Челябинск-ОСШ-2009" Челябинск | 0:0 | 2:0 | 4:0 | |||||||||
3 | "Тюмень-2009" Тюмень | 4:0 | 4:2 | ||||||||||
4 | "Оренбург-2009" Оренбург | 0:4 | 1:1 | ||||||||||
5 | "Мордовия-2009" Саранск | 5:1 | |||||||||||
6 | "Зенит-Ижевск-2009" Ижевск | 0:2 | 3:1 | ||||||||||
7 | "Нефтехимик-2009" Нижнекамск | 1:1 | 1:0 | ||||||||||
8 | "Академия-Амкар-2009" Пермь | 0:2 | 1:2 | 3:0 | |||||||||
9 | "Крылья Советов-2009" Самара | 1:2 | 0:0 | 0:0 | |||||||||
10 | "Уфа-2009" Уфа | 0:2 | 1:1 | ||||||||||
11 | "Трудовые резервы-2009" Казань | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | ||||||||
12 | "Сокол-2009" Саратов | 0:4 | 2:2 | 1:5 |
