ДНИ РОЖДЕНИЯ
11.11.1992
Ковачевич Владимир
13.11.2001
Лазарев Владислав Вадимович
20.11.2003
Шайхтдинов Дамир Ринатович
Команда
Результат
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
17 тур 01.11.2025
|
Урал
Екатеринбург |
2:0 (1:0) |
Сокол
Саратов |
Видео
Анонс
ПАРИ Первая Лига сезона 2025-2026 годов
18 тур 09.11.2025 17:00
|
Торпедо
Москва |
- |
Сокол
Саратов |
Турнирная таблица Сезон 2025 (СШОР)
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюмень-2009 (Тюмень) | 22 | 14 | 2 | 6 | 56-30 | 44 |
| 2 | Пари НН-2009 (Н.Новгород) | 22 | 13 | 4 | 5 | 54-30 | 43 |
| 3 | Мордовия-2009 (Саранск) | 22 | 13 | 3 | 6 | 46-30 | 42 |
| 4 | Зенит-Ижевск-2009 (Ижевск) | 22 | 12 | 3 | 7 | 48-31 | 39 |
| 5 | Трудовые резервы-2009 (Казань) | 22 | 9 | 3 | 10 | 43-37 | 30 |
| 6 | Челябинск-ОСШ-2009 (Челябинск) | 22 | 7 | 8 | 7 | 26-35 | 29 |
| 7 | Оренбург-2009 (Оренбург) | 22 | 7 | 8 | 7 | 36-37 | 29 |
| 8 | Уфа-2009 (Уфа) | 22 | 8 | 4 | 10 | 27-44 | 28 |
| 9 | Академия-Амкар-2009 (Пермь) | 22 | 7 | 6 | 9 | 36-27 | 27 |
| 10 | Крылья Советов-2009 (Самара) | 22 | 7 | 5 | 10 | 30-37 | 26 |
| 11 | Нефтехимик-2009 (Нижнекамск) | 22 | 7 | 4 | 11 | 32-34 | 25 |
| 12 | Сокол-2009 (Саратов) | 22 | 1 | 4 | 17 | 20-82 | 7 |
Турнирная сетка Сезон 2025 (СШОР)
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Тюмень-2009" Тюмень | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:4 | 5:2 | 4:2 | 10:3 | |
| 2 | "Пари НН-2009" Н.Новгород | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 5:3 | 7:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | |
| 3 | "Мордовия-2009" Саранск | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 5:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | |
| 4 | "Зенит-Ижевск-2009" Ижевск | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 2:4 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 6:0 | |
| 5 | "Трудовые резервы-2009" Казань | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 9:1 | |
| 6 | "Челябинск-ОСШ-2009" Челябинск | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:7 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | |
| 7 | "Оренбург-2009" Оренбург | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 2:2 | |
| 8 | "Уфа-2009" Уфа | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 9 | "Академия-Амкар-2009" Пермь | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 8:0 | |
| 10 | "Крылья Советов-2009" Самара | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 11 | "Нефтехимик-2009" Нижнекамск | 5:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | |
| 12 | "Сокол-2009" Саратов | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 0:4 | 3:3 | 3:2 | 1:5 | 0:4 |















