ДНИ РОЖДЕНИЯ
КомандаРезультат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
30 тур 27.04.2025
Сокол
Саратов |
1:2 (1:0) |
Черноморец
Новороссийск |
Видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
31 тур 04.05.2025 16:00
Сокол
Саратов |
- |
Тюмень
Тюмень |
Турнирная таблица Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол-2008 (Саратов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2 | Оренбург-2008 (Оренбург) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
3 | Нефтехимик-2008 (Нижнекамск) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Крылья Советов-2008 (Самара) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Челябинск-ОСШ-2008 (Челябинск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
6 | Академия-Амкар-2008 (Пермь) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Форвард-2008 (Самара) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
8 | Пари НН-2008 (Н.Новгород) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Трудовые резервы-2008 (Казань) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Зенит-Ижевск-2008 (Ижевск) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Турнирная сетка Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокол-2008" Саратов | ||||||||||
2 | "Оренбург-2008" Оренбург | 4:3 | |||||||||
3 | "Нефтехимик-2008" Нижнекамск | ||||||||||
4 | "Крылья Советов-2008" Самара | ||||||||||
5 | "Челябинск-ОСШ-2008" Челябинск | 1:3 | |||||||||
6 | "Академия-Амкар-2008" Пермь | ||||||||||
7 | "Форвард-2008" Самара | ||||||||||
8 | "Пари НН-2008" Н.Новгород | ||||||||||
9 | "Трудовые резервы-2008" Казань | ||||||||||
10 | "Зенит-Ижевск-2008" Ижевск |
