ДНИ РОЖДЕНИЯ
КомандаРезультат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
31 тур 04.05.2025
Сокол
Саратов |
1:0 (0:0) |
Тюмень
Тюмень |
Фото и видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
32 тур 10.05.2025 11:00
Енисей
Красноярск |
- |
Сокол
Саратов |
Турнирная таблица Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорожник (Каменка) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | БоМиК (Цивильск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3 | Ижевск (Ижевск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4 | Шумбрат (Саранск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
5 | Лато (Комсомольский) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
6 | СШОР Сокол-М (Саратов) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
7 | СШОР-8 (Нижний Новгород) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
8 | Лада (Димитровград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
9 | СШ Волга-М (Ульяновск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
10 | МФК-Анелия-МЦПЮФПМ (Саранск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Турнирная сетка Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Дорожник" Каменка | 3:0 | |||||||||
2 | "БоМиК" Цивильск | 4:0 | |||||||||
3 | "Ижевск" Ижевск | 2:0 | |||||||||
4 | "Шумбрат" Саранск | 4:2 | |||||||||
5 | "Лато" Комсомольский | ||||||||||
6 | "СШОР Сокол-М" Саратов | 3:3 | |||||||||
7 | "СШОР-8" Нижний Новгород | ||||||||||
8 | "Лада" Димитровград | ||||||||||
9 | "СШ Волга-М" Ульяновск | ||||||||||
10 | "МФК-Анелия-МЦПЮФПМ" Саранск |
